comparison COG/bac-genomics-scripts/ecoli_mlst/publicSTs.txt @ 3:e42d30da7a74 draft

Uploaded
author dereeper
date Thu, 30 May 2024 11:52:25 +0000
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
2:97e4e3e818b6 3:e42d30da7a74
1 ST ST_COMPLEX ANCESTRAL_GROUP ADKNUM FUMCNUM GYRBNUM ICDNUM MDHNUM PURANUM RECANUM SOURCE REFSTRAIN
2 1 None D 4 2 2 4 4 4 4 H. Karch 055/89
3 2 None D 5 3 2 6 5 5 4 H. Karch 107-11
4 3 ST20 Cplx B1 6 4 3 7 7 7 6 H. Karch 11-1/87
5 4 ST10 Cplx A 6 5 4 8 8 8 2 H. Karch 117/86
6 5 ST13 Cplx AxB1 7 6 5 9 9 8 2 H. Karch 1188/00
7 6 None AxB1 8 7 1 1 10 8 6 H. Karch 12860
8 7 None AxB1 9 8 5 1 11 8 7 H. Karch 147/1
9 8 ST165 Cplx A 10 9 5 10 12 9 2 H. Karch O149
10 9 ST20 Cplx B1 6 4 3 7 7 7 8 H. Karch 165/87
11 10 ST10 Cplx A 10 11 4 8 8 8 2 H. Karch 17-2
12 11 ST11 Cplx ABD 12 12 8 12 15 2 2 H. Karch 1995/96
13 12 ST12 Cplx B2 13 13 9 13 16 10 9 H. Karch 20025
14 13 ST13 Cplx AxB1 6 6 5 9 9 8 2 H. Karch 2030/00
15 14 ST14 Cplx B2 14 14 10 14 17 7 10 H. Karch 21084
16 15 None B2 15 15 11 15 18 11 11 H. Karch 2348/69
17 16 ST29 Cplx B1 6 4 12 16 9 7 12 H. Karch 2516/00
18 17 ST20 Cplx B1 6 4 3 17 7 7 6 H. Karch 2576/97
19 18 ST14 Cplx B2 14 14 10 14 19 7 10 H. Karch 2702
20 19 None ABD 15 16 10 15 18 12 11 H. Karch 2715
21 20 ST20 Cplx B1 6 4 3 18 7 7 6 H. Karch 284/97
22 21 ST29 Cplx B1 16 4 12 16 9 7 7 H. Karch 30-2
23 22 ST280 Cplx ABD 6 17 7 19 1 2 2 H. Karch 309-36/85
24 23 ST23 Cplx B1 6 4 12 1 20 13 7 H. Karch 3096/00
25 24 None B2 17 18 13 20 18 14 13 H. Karch 312/00
26 25 None B1 6 6 14 21 9 7 7 H. Karch 3171/00
27 26 None B1 6 19 15 18 11 8 14 H. Karch 3199/98
28 27 ST29 Cplx B1 16 20 12 16 9 7 7 H. Karch 3319/99
29 28 ST28 Cplx ABD 13 21 13 22 17 14 15 H. Karch 385/00
30 29 ST29 Cplx B1 6 4 12 16 9 7 7 H. Karch 3866/00
31 30 None D 18 22 16 23 5 15 4 H. Karch 4140-86
32 31 ST31 Cplx D 18 22 17 6 5 5 4 H. Karch 4356/96
33 32 ST32 Cplx ABD 19 23 18 24 21 2 16 H. Karch 4672/99
34 33 None AxB1 6 4 4 1 22 8 7 H. Karch 4797/97
35 34 ST10 Cplx A 10 11 4 1 8 8 2 H. Karch 5025/94
36 35 None B2 20 24 19 13 23 16 17 H. Karch 540/00
37 37 None D 21 22 20 6 5 17 18 H. Karch 78-5
38 38 ST38 Cplx D 4 26 2 25 5 5 19 D. Gordon B025
39 39 None AxB1 22 4 21 10 24 18 7 D. Gordon B030
40 40 ST40 Cplx B1 6 4 5 26 20 8 14 H. Karch DEF53
41 41 ST226 Cplx A 10 27 5 8 25 7 2 H. Karch DN 523/00
42 42 None ABD 23 28 22 27 5 16 4 H. Karch E57
43 43 ST10 Cplx A 24 11 4 8 8 8 2 H. Ochman Ecor10
44 44 ST10 Cplx A 10 11 4 8 8 8 7 H. Ochman Ecor13
45 45 None AxB1 6 7 23 1 8 8 2 H. Ochman Ecor15
46 46 ST46 Cplx A 8 7 1 8 8 8 6 H. Ochman Ecor16
47 47 None AxB1 8 11 5 1 7 18 6 H. Ochman Ecor17
48 48 ST10 Cplx A 6 11 4 8 8 8 2 H. Ochman Ecor18
49 49 ST10 Cplx A 25 11 4 8 8 8 2 H. Ochman Ecor2
50 50 None A 26 7 4 1 8 8 6 H. Ochman Ecor22
51 51 None ABD 6 4 1 13 17 8 20 H. Ochman Ecor23
52 52 None AxB1 6 11 5 1 20 8 2 H. Ochman Ecor24
53 53 None AxB1 9 29 12 1 11 13 6 H. Ochman Ecor26
54 54 None AxB1 6 30 5 1 24 8 21 H. Ochman Ecor28
55 55 ST155 Cplx B1 6 4 4 18 20 8 14 H. Ochman Ecor29
56 56 ST155 Cplx B1 6 4 4 18 24 5 14 H. Ochman Ecor30
57 57 ST350 Cplx AxB1 6 31 5 28 1 1 2 H. Ochman Ecor31
58 58 ST155 Cplx AxB1 6 4 4 16 24 8 14 H. Ochman Ecor34
59 59 ST59 Cplx ABD 27 32 24 29 26 19 22 H. Ochman Ecor35
60 60 None ABD 28 33 24 29 26 20 2 H. Ochman Ecor36
61 61 ST11 Cplx D 29 12 8 12 15 2 23 H. Ochman Ecor37
62 62 None ABD 28 33 25 29 7 11 24 H. Ochman Ecor38
63 63 None A 30 11 5 8 7 21 2 H. Ochman Ecor4
64 64 None ABD 31 34 26 30 27 22 17 H. Ochman Ecor42
65 65 None ABD 28 33 25 29 1 11 2 H. Ochman Ecor43
66 66 None D 6 22 20 6 5 5 2 H. Ochman Ecor44
67 67 None AxB1 6 19 5 1 9 8 7 H. Ochman Ecor45
68 68 None D 33 26 2 31 5 16 19 H. Ochman Ecor46
69 69 ST69 Cplx D 21 35 27 6 5 5 4 H. Ochman Ecor47
70 70 None D 34 36 28 25 28 16 4 H. Ochman Ecor48
71 71 None D 34 37 28 25 4 16 4 H. Ochman Ecor49
72 72 ST405 Cplx D 35 37 29 25 4 5 18 H. Ochman Ecor50
73 73 ST73 Cplx B2 36 24 9 13 17 11 25 H. Ochman Ecor51
74 74 ST73 Cplx B2 36 24 9 13 17 5 25 H. Ochman Ecor55
75 75 None AxB1 6 6 5 10 20 23 6 H. Ochman Ecor58
76 76 None B2 13 13 9 13 17 10 26 H. Ochman Ecor59
77 77 ST206 Cplx AxB1 6 7 5 1 8 18 27 H. Ochman Ecor6
78 78 None B2 37 38 19 32 17 24 26 H. Ochman Ecor61
79 79 None B2 37 38 19 32 17 7 26 H. Ochman Ecor62
80 80 ST568 Cplx B2 13 24 19 14 23 1 10 H. Ochman Ecor63
81 81 ST14 Cplx B2 14 14 10 14 17 7 21 H. Ochman Ecor64
82 82 None B2 38 39 30 13 29 25 28 H. Ochman Ecor65
83 83 None B2 13 38 19 13 30 25 29 H. Ochman Ecor66
84 84 None AxB1 6 29 31 16 24 8 2 H. Ochman Ecor67
85 85 None B1 6 6 32 26 11 26 7 H. Ochman Ecor68
86 86 ST86 Cplx AxB1 9 6 33 33 24 8 7 H. Ochman Ecor69
87 87 None AxB1 6 11 14 8 20 8 2 H. Ochman Ecor7
88 88 ST23 Cplx B1 6 4 12 1 20 12 7 H. Ochman Ecor70
89 89 None B1 39 7 4 34 20 7 7 H. Ochman Ecor72
90 90 ST23 Cplx AxB1 6 4 12 1 20 8 7 H. Karch G1253
91 91 None B2 13 40 34 13 23 28 30 J. Hacker F54
92 92 None B2 40 14 19 36 23 11 10 J. Hacker 536
93 93 ST168 Cplx A 6 11 4 10 7 8 6 J. Hacker E. coli B
94 94 ST448 Cplx AxB1 41 6 5 16 11 8 7 H. Karch H164/82
95 95 ST95 Cplx B2 37 38 19 37 17 11 26 J. Hacker A54
96 96 None A 10 11 5 38 7 8 2 H. Karch H297/87
97 97 ST29 Cplx B1 42 4 12 16 9 7 12 J. Hacker 1639/77
98 98 ST10 Cplx A 10 11 4 39 8 8 2 GenBank MG1655
99 99 None B1 6 4 22 18 9 26 7 D. Gordon R171
100 100 ST165 Cplx A 10 27 5 10 12 9 2 H. Karch R284/97
101 101 ST101 Cplx B1 43 41 15 18 11 7 6 D. Gordon R033
102 102 None 44 42 35 40 32 29 31 GenBank S. typhi
103 103 None 45 4 36 10 24 18 32 D. Gordon TA109
104 104 ST73 Cplx B2 13 24 9 13 17 11 25 D. Gordon TA014
105 105 None B2 13 43 19 36 17 10 10 D. Gordon TA201
106 106 ST69 Cplx D 21 35 27 6 5 8 4 D. Gordon TA024
107 107 ST28 Cplx ABD 13 21 19 22 17 14 15 D. Gordon TA252
108 108 None D 46 36 37 25 5 16 33 D. Gordon TA349
109 109 None B1 6 6 1 16 9 13 2 D. Gordon TA361
110 110 None B2 47 40 19 13 17 25 30 D. Gordon TA422
111 111 None AxB1 6 29 14 16 24 8 2 D. Gordon TA083
112 112 None B2 13 44 9 22 16 30 34 D. Gordon TA092
113 113 ST29 Cplx B1 16 4 38 16 9 7 7 L. Wieler 413/89-1
114 114 None D 4 2 2 41 4 4 4 L. Wieler F107/86
115 115 None D 4 26 39 25 5 31 19 L. Wieler K416/97-2
116 116 None ABD 8 11 40 42 7 18 6 L. Wieler 6/129
117 117 None ABD 20 45 41 43 5 32 2 L. Wieler K1011/98
118 118 None ABD 31 4 42 44 15 33 17 L. Wieler K1015/98
119 119 None AxB1 48 46 43 45 11 34 35 L. Wieler WH02/24/007
120 120 None B1 49 4 44 9 11 35 7 L. Wieler PS37
121 121 ST28 Cplx ABD 13 21 13 22 17 36 15 L. Wieler Z40-94
122 122 ST122 Cplx B2 15 24 10 46 33 37 36 L. Wieler Z311-94
123 123 None B2 50 47 19 37 17 30 2 L. Wieler Z412-94
124 124 None B1 6 19 3 18 9 38 6 L. Wieler Z178/1/99
125 125 None 51 48 45 47 34 39 37 L. Wieler Z205
126 126 None B2 13 43 19 37 17 25 25 L. Wieler G725/1/99
127 127 None B2 13 14 19 36 23 11 10 L. Wieler RL321/96
128 128 None D 52 49 46 48 35 40 38 L. Wieler B124/4
129 129 None B1 6 23 3 26 9 7 7 L. Wieler AS 3934
130 130 ST31 Cplx D 18 22 20 6 5 5 4 L. Wieler RL320/96
131 131 ST131 Cplx B2 53 40 47 13 36 28 29 L. Wieler AS 3955
132 132 None D 35 50 22 49 37 41 39 L. Wieler RL324/96
133 133 None 51 48 48 50 34 42 37 L. Wieler RL325/96
134 134 None B2 13 44 49 13 16 10 34 L. Wieler RL326/96
135 135 None B2 13 39 50 13 16 37 25 L. Wieler RL327/96
136 136 None B2 38 39 30 13 17 11 28 L. Wieler RL328/96
137 137 ST32 Cplx ABD 19 23 51 24 21 2 16 L. Wieler IHIT0304
138 139 None D 54 51 52 6 12 5 40 M. Achtman A198
139 140 ST95 Cplx B2 55 38 19 37 17 11 26 M. Achtman A211
140 141 None B2 13 52 10 14 17 25 17 M. Achtman A160
141 142 ST95 Cplx B2 37 38 19 51 17 11 26 M. Achtman A152
142 143 ST568 Cplx B2 13 24 19 14 38 1 10 M. Achtman A64
143 144 None B2 13 43 9 36 30 44 25 M. Achtman A285
144 145 ST243 Cplx B1 1 10 1 1 1 1 1 J. Hacker 01-01292
145 146 None ABD 2 1 59 2 2 2 2 J. Hacker 00-02084
146 147 ST147 Cplx ABD 3 59 60 3 3 3 3 J. Hacker 00-04776
147 148 ST148 Cplx B1 1 4 1 5 1 1 5 J. Hacker 00-08376
148 149 None ABD 6 60 60 3 6 6 3 J. Hacker 01-10761
149 151 ST152 Cplx B1 11 62 7 1 14 7 7 J. Hacker 16169/97
150 152 ST152 Cplx B1 11 63 7 1 14 7 7 J. Hacker 16266/97
151 153 None B2 13 64 19 35 31 27 10 J. Hacker C9221a
152 154 None AxB1 6 6 5 10 9 8 6 D. Gordon TA056
153 155 ST155 Cplx B1 6 4 14 16 24 8 14 L. Wieler 3970
154 156 ST156 Cplx AxB1 6 29 32 16 11 8 44 M. Maiden ZOx100
155 157 None D 33 57 58 63 37 5 4 M. Maiden ZOx103
156 158 None D 62 66 63 63 45 5 19 M. Maiden ZOx104
157 159 None A 59 7 4 8 12 8 2 M. Maiden ZOx105
158 160 None B1 6 6 15 16 11 26 6 M. Maiden ZOx106
159 161 None A 64 56 4 1 8 8 6 M. Maiden ZOx108
160 162 ST469 Cplx AxB1 9 65 5 1 9 13 6 M. Maiden ZOx109
161 163 ST184 Cplx AxB1 56 11 15 1 8 1 48 M. Maiden ZOx11
162 164 None AxB1 6 4 32 16 12 8 7 M. Maiden ZOx111
163 165 ST165 Cplx A 10 27 5 10 12 8 2 M. Maiden ZOx114
164 166 None D 52 54 55 53 40 40 43 M. Maiden ZOx115
165 167 ST10 Cplx A 10 11 4 8 8 13 2 M. Maiden ZOx117
166 168 ST168 Cplx A 6 11 4 8 7 8 6 M. Maiden ZOx119
167 169 None A 10 70 5 10 8 1 2 M. Maiden ZOx12
168 170 None A 10 55 4 12 8 45 2 M. Maiden ZOx120
169 171 ST226 Cplx A 10 27 5 62 8 7 2 M. Maiden ZOx121
170 172 ST278 Cplx AxB1 9 23 64 18 11 51 6 M. Maiden ZOx125
171 173 None AxB1 6 6 15 16 42 46 7 M. Maiden ZOx128
172 174 None ABD 20 67 56 64 5 50 45 M. Maiden ZOx129
173 175 None A 8 11 4 8 41 8 2 M. Maiden ZOx131
174 176 None A 10 4 5 1 8 8 2 M. Maiden ZOx135
175 177 ST155 Cplx B1 6 4 14 16 24 49 14 M. Maiden ZOx137
176 178 ST10 Cplx A 10 4 4 8 8 8 2 M. Maiden ZOx139
177 179 ST155 Cplx B1 6 4 14 16 1 8 14 M. Maiden ZOx140
178 180 None B1 6 23 32 18 9 8 7 M. Maiden ZOx16
179 181 ST168 Cplx A 8 11 4 8 7 8 6 M. Maiden ZOx17
180 182 None ABD 6 58 54 54 1 2 47 M. Maiden ZOx18
181 183 None ABD 57 11 62 61 7 8 2 M. Maiden ZOx2
182 184 ST184 Cplx A 56 11 4 1 8 1 48 M. Maiden ZOx20
183 185 ST10 Cplx A 10 7 4 12 44 8 2 M. Maiden ZOx21
184 186 ST168 Cplx A 21 11 4 8 7 8 6 M. Maiden ZOx22
185 187 None B1 6 69 4 16 9 13 7 M. Maiden ZOx23
186 188 None B1 6 68 33 1 24 8 7 M. Maiden ZOx24
187 189 ST165 Cplx A 10 27 5 10 12 8 49 M. Maiden ZOx26
188 190 ST165 Cplx A 10 27 5 59 12 8 2 M. Maiden ZOx27
189 191 None AxB1 6 29 5 18 11 8 41 M. Maiden ZOx29
190 192 None B1 63 30 15 18 43 8 7 M. Maiden ZOx3
191 193 ST10 Cplx A 10 7 4 12 8 8 2 M. Maiden ZOx32
192 194 ST165 Cplx A 10 27 5 59 7 8 2 M. Maiden ZOx34
193 195 ST10 Cplx A 6 11 4 8 12 8 2 M. Maiden ZOx35
194 196 None AxB1 6 19 3 16 9 8 6 M. Maiden ZOx36
195 197 None AxB1 60 4 5 1 8 47 2 M. Maiden ZOx37
196 198 ST10 Cplx A 10 11 4 12 10 8 2 M. Maiden ZOx4
197 199 None ABD 20 45 56 60 7 50 46 M. Maiden ZOx41
198 200 ST40 Cplx B1 6 4 5 26 7 8 14 M. Maiden ZOx45
199 201 ST469 Cplx AxB1 6 65 5 1 9 8 6 M. Maiden ZOx46
200 202 None A 64 11 5 8 8 8 2 M. Maiden ZOx51
201 203 None AxB1 6 23 32 16 43 8 6 M. Maiden ZOx53
202 204 None A 10 11 57 8 7 8 2 M. Maiden ZOx57
203 205 ST205 Cplx B1 6 23 15 16 9 8 7 M. Maiden ZOx59
204 206 ST206 Cplx AxB1 6 7 5 1 8 18 2 M. Maiden ZOx6
205 207 ST10 Cplx A 61 11 4 8 8 8 2 M. Maiden ZOx60
206 208 ST10 Cplx A 6 11 4 55 8 8 2 M. Maiden ZOx63
207 209 ST10 Cplx A 10 11 4 8 8 8 6 M. Maiden ZOx70
208 210 None AxB1 6 8 4 1 9 48 7 M. Maiden ZOx72
209 211 None B1 6 30 15 57 43 8 7 M. Maiden ZOx74
210 212 None AxB1 6 29 4 18 11 8 6 M. Maiden ZOx76
211 213 ST394 Cplx D 58 35 61 52 5 5 4 M. Maiden ZOx78
212 214 ST184 Cplx A 21 11 4 1 8 1 48 M. Maiden ZOx8
213 215 ST10 Cplx A 10 11 4 8 8 18 2 M. Maiden ZOx80
214 216 None ABD 10 11 57 8 7 18 6 M. Maiden ZOx81
215 217 ST10 Cplx A 6 11 4 8 39 8 2 M. Maiden ZOx82
216 218 ST10 Cplx A 10 11 4 12 8 8 2 M. Maiden ZOx84
217 219 None ABD 58 53 53 58 24 1 42 M. Maiden ZOx85
218 220 None D 52 54 55 53 40 8 43 M. Maiden ZOx87
219 221 None A 10 11 5 10 7 8 49 M. Maiden ZOx88
220 222 None AxB1 9 6 15 56 11 8 6 M. Maiden ZOx89
221 223 ST155 Cplx B1 6 4 4 18 24 8 14 M. Maiden ZOx9
222 224 None AxB1 6 4 33 16 11 8 6 M. Maiden ZOx90
223 225 ST226 Cplx A 10 27 5 8 9 7 2 M. Maiden ZOx93
224 226 ST226 Cplx A 10 27 5 8 8 7 2 M. Maiden ZOx95
225 227 ST10 Cplx A 10 11 4 1 8 9 2 M. Maiden ZOx99
226 238 None ABD 6 83 7 11 51 2 60 P. Reeves M1339
227 240 ST245 Cplx ABD 6 61 4 11 13 3 50 P. Reeves M1342
228 241 ST152 Cplx B1 11 63 6 1 14 7 7 P. Reeves M1343
229 242 None ABD 65 71 60 3 6 6 3 P. Reeves M1344
230 243 ST243 Cplx B1 1 4 1 1 1 1 1 P. Reeves M1340
231 244 None ABD 6 72 66 65 46 3 3 P. Reeves M1347
232 245 ST245 Cplx ABD 6 61 6 11 13 3 50 P. Reeves M1349
233 247 None ABD 6 73 60 3 6 52 3 P. Reeves M1353
234 248 None ABD 6 74 6 66 13 3 50 P. Reeves M1356
235 249 None ABD 6 73 60 67 6 6 3 P. Reeves M1357
236 250 None ABD 6 59 60 3 47 3 3 P. Reeves M1358
237 251 None B1 1 75 1 68 1 1 1 P. Reeves M1359
238 252 ST148 Cplx B1 1 4 1 5 1 1 51 P. Reeves M1360
239 253 ST148 Cplx B1 1 4 1 5 1 1 52 P. Reeves M1364
240 254 None ABD 66 76 60 3 6 6 3 P. Reeves M1365
241 255 ST245 Cplx ABD 6 61 6 11 48 3 50 P. Reeves M1366
242 256 None D 67 77 67 69 5 1 53 P. Reeves M1367
243 257 None ABD 6 59 60 70 49 3 3 P. Reeves M1368
244 258 ST148 Cplx B1 1 4 1 5 1 1 54 P. Reeves M1369
245 259 ST245 Cplx ABD 6 78 6 11 13 3 50 P. Reeves M1370
246 260 None ABD 2 79 59 2 2 2 2 P. Reeves M1372
247 261 ST148 Cplx B1 1 4 1 5 1 53 5 P. Reeves M1374
248 262 ST243 Cplx B1 1 6 1 1 1 1 1 P. Reeves M1375
249 263 None ABD 68 80 6 45 7 54 7 P. Reeves M1378
250 264 ST245 Cplx ABD 6 61 68 11 13 3 55 P. Reeves M1379
251 266 ST147 Cplx ABD 69 59 1 3 3 3 3 P. Reeves M1381
252 268 ST245 Cplx ABD 6 61 1 11 13 3 50 P. Reeves M1383
253 269 None AxB1 70 7 1 1 10 8 6 P. Reeves M2326
254 270 ST270 Cplx B1 6 4 7 1 11 3 56 P. Reeves M2327
255 271 ST280 Cplx AxB1 6 25 7 1 1 2 2 P. Reeves M2328
256 272 ST272 Cplx B1 71 4 69 71 11 7 56 P. Reeves M2329
257 273 ST147 Cplx ABD 3 59 60 3 6 3 3 P. Reeves M2332
258 274 None ABD 72 7 70 36 10 8 6 P. Reeves M2333
259 275 ST272 Cplx B1 71 4 69 72 11 7 56 P. Reeves M2334
260 276 ST280 Cplx ABD 6 25 7 73 1 2 2 P. Reeves M2335
261 277 ST270 Cplx ABD 6 4 7 74 11 3 56 P. Reeves M2338
262 278 ST278 Cplx AxB1 9 23 64 18 11 8 6 P. Reeves M2339
263 279 ST280 Cplx ABD 6 25 7 75 1 2 2 P. Reeves M2340
264 280 ST280 Cplx ABD 6 25 7 19 1 2 2 P. Reeves M2341
265 281 ST272 Cplx B1 71 4 69 11 11 7 56 P. Reeves M2342
266 282 ST270 Cplx B1 6 4 69 1 11 3 56 P. Reeves M2343
267 283 ST270 Cplx B1 6 4 7 1 11 3 57 P. Reeves M2345
268 284 ST270 Cplx B1 6 4 7 1 50 3 56 P. Reeves M2346
269 285 ST270 Cplx B1 6 7 7 1 11 3 56 P. Reeves M2347
270 286 ST280 Cplx ABD 6 25 7 76 1 2 2 P. Reeves M2350
271 287 None AxB1 8 81 1 1 10 8 58 P. Reeves M2357
272 288 ST147 Cplx ABD 69 59 60 3 3 3 3 P. Reeves M2521
273 289 None ABD 68 80 68 45 7 54 7 P. Reeves M2532
274 290 None D 67 77 67 69 5 1 59 P. Reeves M2536
275 291 None ABD 6 82 7 11 11 3 56 P. Reeves M520
276 292 ST10 Cplx 74 11 4 8 8 8 2 public DEC6A
277 293 None 73 85 10 15 18 11 11 public DEC1D
278 294 ST29 Cplx 6 4 12 16 9 55 12 public DEC8B
279 295 None 6 4 12 1 9 2 7 public DEC12B
280 296 ST278 Cplx 9 23 64 77 11 8 6 public DEC13A
281 297 None 6 65 32 26 9 8 2 public DEC14A
282 298 None 75 7 7 18 54 18 7 public 537/89
283 299 None 76 15 13 15 30 8 2 public CF11202
284 300 None 77 7 72 18 53 56 7 public IHIT1968
285 301 ST165 Cplx 78 27 5 10 12 8 2 public IHIT2115
286 302 None 79 84 71 78 52 57 2 public P2005/03
287 304 None 78 4 5 10 12 8 7 public IHIT0554
288 306 None 77 7 7 18 54 18 7 public IHIT3669
289 307 ST168 Cplx 6 11 4 81 7 8 6 public M2484
290 309 None 6 11 15 45 63 18 7 public M500
291 310 ST590 Cplx 6 4 77 10 24 18 7 public M501
292 311 None 6 4 7 1 61 3 61 public M2481
293 312 ST354 Cplx 85 88 78 10 59 58 62 public M2485
294 313 None 76 43 9 73 17 14 10 public M2336
295 314 ST29 Cplx 6 4 12 16 9 59 7 public RDEC-1
296 315 ST38 Cplx 4 26 2 25 5 8 19 public E5798
297 316 ST278 Cplx 6 23 33 18 11 8 6 public E6628
298 317 None 6 6 79 26 7 8 14 public M2146
299 318 None 80 86 80 12 24 8 6 public M2151
300 319 None 81 6 5 18 55 25 6 public M2158
301 320 ST69 Cplx 21 89 27 6 5 5 4 public M2159
302 321 None 13 43 19 36 17 37 10 public M2187
303 322 None 82 87 73 79 56 60 63 public M2191
304 324 None 83 90 74 82 58 2 64 public M2224
305 325 None 6 11 5 1 8 8 6 public 4007
306 326 None 63 7 5 1 8 18 7 public 3110
307 327 None 6 4 4 85 43 12 7 public 2408
308 328 ST278 Cplx 9 23 81 18 11 8 6 public 3060
309 329 None 64 4 5 83 24 8 6 public 3268
310 330 ST10 Cplx 10 11 4 1 8 63 2 public 3311
311 331 ST20 Cplx 6 4 3 18 7 8 6 public 3635
312 332 None 6 23 4 85 7 61 6 public 3660
313 333 None 77 91 7 18 65 56 65 public 3771
314 334 None 6 4 12 16 66 7 6 public 4032
315 335 ST11 Cplx 29 12 8 12 15 2 2 public 4822
316 336 ST278 Cplx 9 4 33 18 11 8 6 public 4844
317 337 None 6 19 15 18 9 8 6 public 5024
318 338 None 6 11 32 1 22 8 7 public 5279
319 339 None 6 11 82 1 7 8 2 public 7267
320 340 None 6 4 4 85 9 56 7 public 7268
321 341 ST205 Cplx 6 23 15 8 9 8 7 public 7272
322 342 None 1 46 69 1 20 34 7 public 7313
323 343 None 77 7 7 18 65 56 7 public 7319
324 344 None 64 92 5 83 24 8 6 public 5235
325 345 None 6 4 14 1 20 62 7 public 5258
326 346 ST20 Cplx 6 4 3 17 7 8 6 public 6555
327 347 None 6 94 4 86 8 18 2 public IMT2092
328 348 ST156 Cplx 6 29 32 16 11 8 14 public IMT2104
329 349 ST349 Cplx 34 36 39 87 67 16 4 public IMT2261
330 350 ST350 Cplx 6 31 83 28 1 1 2 public IMT2264
331 351 None 6 95 4 88 7 7 7 public IMT2265
332 352 None 76 96 19 89 17 1 10 public IMT4514
333 353 ST73 Cplx 36 24 9 13 17 11 14 public IMT
334 354 ST354 Cplx 85 88 78 29 59 58 62 public IMT7808
335 355 None 36 24 10 13 17 10 25 public IMT2112
336 356 ST23 Cplx 6 97 12 1 20 12 7 public IMT2120
337 357 None 13 40 13 13 23 25 66 public IMT2121
338 358 None 13 98 10 13 18 10 25 public IMT2248
339 359 None 43 41 15 90 11 8 6 public IMT5475
340 360 ST23 Cplx 6 4 12 1 20 7 7 public IMT7927
341 361 None 10 99 5 91 8 7 2 public IMT9091
342 362 None 62 100 17 31 5 5 4 public IMT9092
343 363 None 13 38 84 13 17 64 26 public KK9/10
344 364 None 27 32 84 29 26 11 22 public KK11/6
345 365 ST101 Cplx 43 41 15 18 11 11 6 public IMT5132
346 366 None 6 4 15 1 22 8 7 public IMT5104
347 367 ST23 Cplx 6 4 12 1 20 65 7 public IMT6008
348 368 ST95 Cplx 37 38 19 37 17 13 26 public IMT8894
349 369 ST23 Cplx 6 101 12 1 20 13 7 public IMT9003
350 370 ST95 Cplx 37 102 19 37 17 11 26 public 248
351 371 ST350 Cplx 6 31 83 28 1 1 67 public IMT9588
352 372 None 88 103 19 36 23 44 26 public IMT9650
353 373 ST168 Cplx 6 11 4 10 7 8 2 public IMT9712
354 374 ST31 Cplx 18 22 2 6 5 5 4 public IMT9179
355 375 ST73 Cplx 36 24 9 13 17 11 68 public IMT9206
356 376 ST20 Cplx 6 4 3 17 64 7 6 public 6044/95
357 377 None 86 24 19 13 23 50 26 public 7476/96
358 378 ST10 Cplx 10 11 4 1 8 66 2 public 1582-4
359 379 ST59 Cplx 27 32 24 29 26 8 22 public KK20/2
360 380 None 6 11 5 18 11 8 14 public DFVF 7633094-7
361 381 ST590 Cplx 6 4 12 92 24 18 7 public 0181
362 382 ST165 Cplx 10 27 13 10 12 8 49 public 2392-1
363 383 None 89 104 85 94 68 66 69 public E. albertii 9194
364 384 ST29 Cplx 90 4 12 16 9 7 7 public 152023
365 385 ST448 Cplx 6 105 5 16 11 8 7 public 160152
366 386 ST20 Cplx 91 4 3 17 7 7 6 public 166206
367 387 ST20 Cplx 91 4 3 93 7 7 6 public 157734
368 388 None 6 4 12 18 24 7 6 public 140738
369 389 ST29 Cplx 6 4 12 16 9 7 70 public EC459/01
370 390 ST95 Cplx 37 38 86 37 17 11 26 public IHE3036
371 391 None 4 26 2 25 59 5 62 public 1216755
372 392 None 6 6 14 18 7 7 71 public 8140
373 393 ST31 Cplx 18 106 17 6 5 5 4 public H42937
374 394 ST394 Cplx 21 35 61 52 5 5 4 public An437
375 395 ST29 Cplx 6 4 12 16 9 7 72 public EC417/02
376 396 ST29 Cplx 6 4 12 16 9 67 7 public EC1021/01
377 397 None 9 4 5 10 9 13 6 public EC80/02
378 398 ST398 Cplx 64 7 1 1 8 8 6 public EC183/02
379 399 ST399 Cplx 6 4 1 95 69 8 20 public 10000
380 400 None 1 107 7 11 7 7 7 public 7135
381 401 None 1 107 7 11 7 3 7 public 8108
382 402 ST405 Cplx 35 35 29 25 4 5 73 public 1702
383 404 ST14 Cplx 14 14 10 14 17 7 74 public 111
384 405 ST405 Cplx 35 37 29 25 4 5 73 public Py199
385 407 ST69 Cplx 21 109 27 6 5 5 4 public A1707
386 408 ST69 Cplx 93 35 27 6 5 5 4 public An559
387 409 None 10 11 1 1 71 8 6 public BK2192/3
388 410 ST23 Cplx 6 4 12 1 20 18 7 public 21
389 411 None 94 104 90 98 73 69 75 public ATCC-12032
390 412 None 95 111 91 99 68 70 76 public 10754
391 413 None 94 111 90 98 73 69 75 public 616
392 414 None 18 22 20 23 5 15 4 public 042
