diff test-data/outTab_test02.tabular @ 1:2744d20c830a draft default tip

" master branch Updating with tag :CI_COMMIT_TAG - - Fxx"
author fgiacomoni
date Fri, 27 Nov 2020 11:21:58 +0000
parents de13e2c45971
children
line wrap: on
line diff
--- a/test-data/outTab_test02.tabular	Tue Jan 21 15:49:00 2020 -0500
+++ b/test-data/outTab_test02.tabular	Fri Nov 27 11:21:58 2020 +0000
@@ -15,7 +15,7 @@
 96.92165507	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 98.91909786	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 98.98406631	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-100.0755839	1.06419563943209	100.0756904	"N-Methyl 2-pyrrolidone"	Solvent	NA	[M+H]+	NA
+100.0755839	1.1	100.0756904	"N-Methyl 2-pyrrolidone"	Solvent	NA	[M+H]+	NA
 101.0789407	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 102.0462629	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 102.0912233	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -145,7 +145,7 @@
 147.0471741	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 147.0632072	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 147.0761518	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-147.112574	1.56342856185767	147.1128044	Acetonitrile.2.Methanol.2	Solvent	NA	[M+H]+	NA
+147.112574	1.6	147.1128044	Acetonitrile.2.Methanol.2	Solvent	NA	[M+H]+	NA
 148.0390438	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 148.0471662	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 148.0601901	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -158,7 +158,7 @@
 150.0771458	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 151.0475439	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 151.061156	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-151.0965407	0.359372886688464	151.0964864	PEG.3	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+151.0965407	0.4	151.0964864	PEG.3	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 152.031561	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 152.0703486	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 152.0703507	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -171,8 +171,8 @@
 154.1223586	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 156.0765016	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 157.0757702	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-157.083249	1.69973566054774	157.0835164	PPG.2	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
-157.0832878	1.45527893642674	157.0835164	PPG.2	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
+157.083249	1.7	157.0835164	PPG.2	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
+157.0832878	1.5	157.0835164	PPG.2	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
 158.1172769	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 158.1173077	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 159.0274626	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -227,7 +227,7 @@
 172.1329104	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 173.0035517	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 173.0706401	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-173.078152	1.61198855416483	173.0784314	PEG.3	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
+173.078152	1.6	173.0784314	PEG.3	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
 173.472842	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 174.013462	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 174.0522744	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -311,7 +311,7 @@
 194.0218758	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 195.0873273	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 195.1124866	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-195.1219036	4.08872599785358	195.1227014	PEG.4	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+195.1219036	4.1	195.1227014	PEG.4	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 196.0601088	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 196.0907133	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 196.1158112	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -358,7 +358,7 @@
 205.0282474	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 205.0297172	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 205.0968147	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-205.126042	1.29676367469714	205.1257764	Methanol.4.Water.3	Solvent	NA	[M+Na]+	NA
+205.126042	1.3	205.1257764	Methanol.4.Water.3	Solvent	NA	[M+Na]+	NA
 206.100244	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 206.1279561	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 206.1383264	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -389,7 +389,7 @@
 216.9502051	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 217.0807139	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 217.0968316	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-217.104886	1.10545646586692	217.1046464	PEG.4	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
+217.104886	1.1	217.1046464	PEG.4	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
 217.1290817	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 217.1542559	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 217.9521857	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -415,7 +415,7 @@
 224.8756908	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 225.0145701	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 225.0729456	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-225.195742	1.76291077475168	225.1961394	1,3-Dicyclohexylurea	unknown	NA	[M+H]+	NA
+225.195742	1.8	225.1961394	1,3-Dicyclohexylurea	unknown	NA	[M+H]+	NA
 226.0236811	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 226.0446608	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 226.1042764	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -462,7 +462,7 @@
 232.9277275	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 232.9850703	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 233.0302896	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-233.077925	2.82738058526993	233.0785844	PEG.4	Polyether	NA	[M+K]+	NA
+233.077925	2.8	233.0785844	PEG.4	Polyether	NA	[M+K]+	NA
 233.0916419	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 233.1572231	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 233.988279	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -478,7 +478,7 @@
 238.0988769	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 238.1773226	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 239.0886308	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-239.1484627	1.89714788411224	239.1489164	PEG.5	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+239.1484627	1.9	239.1489164	PEG.5	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 240.0958566	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 240.1014567	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 240.1490898	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -526,7 +526,7 @@
 250.9996472	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 251.1385179	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 251.1806749	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-251.1848128	1.94518129720301	251.1853014	PPG.4	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+251.1848128	1.9	251.1853014	PPG.4	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 252.1566197	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 252.9875719	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 252.9900678	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -562,7 +562,7 @@
 260.814319	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 261.0541451	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 261.1092011	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-261.1303289	2.03921161606594	261.1308614	PEG.5	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
+261.1303289	2.0	261.1308614	PEG.5	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
 261.1439907	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 261.1884204	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 262.0374511	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -617,7 +617,7 @@
 272.1850311	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 272.2578673	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 272.9546123	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-273.1666932	2.02513708212213	273.1672464	PPG.4	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
+273.1666932	2.0	273.1672464	PPG.4	Polyether	NA	[M+Na]+	NA
 273.2612473	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 273.9541142	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 273.9613719	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -635,7 +635,7 @@
 277.2156094	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 277.9636438	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 278.2084802	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-279.0945401	4.33795659193549	279.0933294	"Triphenylphosphine oxide"	"Crystallizing agent"	NA	[M+H]+	NA
+279.0945401	4.3	279.0933294	"Triphenylphosphine oxide"	"Crystallizing agent"	NA	[M+H]+	NA
 279.1003164	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 279.1209166	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 279.156299	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -653,13 +653,13 @@
 282.0546836	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 282.1190618	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 282.119084	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-282.2785424	2.11847487561633	282.2791404	Oleamide	"Slip agent"	NA	[M+H]+	NA
-282.2785649	2.03876621026424	282.2791404	Oleamide	"Slip agent"	NA	[M+H]+	NA
+282.2785424	2.1	282.2791404	Oleamide	"Slip agent"	NA	[M+H]+	NA
+282.2785649	2.0	282.2791404	Oleamide	"Slip agent"	NA	[M+H]+	NA
 282.8341862	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 282.9044385	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 283.1071135	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 283.1224094	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-283.1745213	2.15450174400983	283.1751314	PEG.6	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+283.1745213	2.2	283.1751314	PEG.6	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 283.9668358	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 284.0192883	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 284.0650984	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -689,7 +689,7 @@
 288.2061936	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 288.2163266	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 288.2163686	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-288.2526968	2.1633795864629	288.2533204	N,N-Bis(2-hydroxyethyl)dodecanamide	"Anti-static agent"	NA	[M+H]+	NA
+288.2526968	2.2	288.2533204	N,N-Bis(2-hydroxyethyl)dodecanamide	"Anti-static agent"	NA	[M+H]+	NA
 288.6327524	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 288.9213841	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 289.0400838	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -720,9 +720,9 @@
 295.1282155	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 295.1299891	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 295.15742	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-295.2260994	2.2762215175614	295.2267714	"Triton X-100.2"	Buffer	NA	[M+H]+	NA
-295.2261049	2.25759168629671	295.2267714	"Triton X-100.2"	Buffer	NA	[M+H]+	NA
-295.2261095	2.24201037340839	295.2267714	"Triton X-100.2"	Buffer	NA	[M+H]+	NA
+295.2260994	2.3	295.2267714	"Triton X-100.2"	Buffer	NA	[M+H]+	NA
+295.2261049	2.3	295.2267714	"Triton X-100.2"	Buffer	NA	[M+H]+	NA
+295.2261095	2.2	295.2267714	"Triton X-100.2"	Buffer	NA	[M+H]+	NA
 296.1209671	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 296.1486149	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 296.7401136	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -781,7 +781,7 @@
 308.1250617	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 309.08151	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 309.1284061	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-309.226514	2.10848672568873	309.2271664	PPG.5	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+309.226514	2.1	309.2271664	PPG.5	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 309.2376787	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 310.1278532	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 310.2005226	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -822,7 +822,7 @@
 316.2375249	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 316.2475658	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 316.7757317	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-317.1151	0.315342914922689	317.1149694	"Dibutyl phthalate"	Plasticiser	NA	[M+K]+	NA
+317.1151	0.3	317.1149694	"Dibutyl phthalate"	Plasticiser	NA	[M+K]+	NA
 317.1352385	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 317.1483817	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 317.2508623	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -844,7 +844,7 @@
 326.3773927	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 327.0031507	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 327.0073989	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-327.2006326	2.18153612457288	327.2013464	PEG.7	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+327.2006326	2.2	327.2013464	PEG.7	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 327.3807768	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 328.0938148	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 328.1019855	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -887,7 +887,7 @@
 337.0610859	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 337.2454179	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 338.2318306	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-338.3409878	2.22438317300438	338.3417404	Erucamide	"Anti-static agent"	NA	[M+H]+	NA
+338.3409878	2.2	338.3417404	Erucamide	"Anti-static agent"	NA	[M+H]+	NA
 338.7955832	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 339.0970128	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 339.1770295	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -996,7 +996,7 @@
 370.7346893	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 370.7401219	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 371.1304063	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-371.2267208	2.26438441227639	371.2275614	PEG.8	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+371.2267208	2.3	371.2275614	PEG.8	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 371.2976458	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 371.2977024	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 371.3260377	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1018,7 +1018,7 @@
 374.3620456	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 374.7342243	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 375.1570107	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-375.2497516	2.21132724661876	375.2505814	"Triton X-101.3"	Detergent	NA	[M+Na]+	NA
+375.2497516	2.2	375.2505814	"Triton X-101.3"	Detergent	NA	[M+Na]+	NA
 375.3653307	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 376.2530963	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 376.3177517	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1050,7 +1050,7 @@
 389.2565472	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 389.9724627	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 390.6556783	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-391.2834548	2.12531347747648	391.2842864	"Diisooctyl phthalate"	Plasticiser	NA	[M+H]+	NA
+391.2834548	2.1	391.2842864	"Bis(2-ethylhexyl) Phthalate"	Plasticiser	NA	[M+H]+	NA
 392.0724601	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 392.1071187	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 392.7477948	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1065,7 +1065,7 @@
 396.3099674	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 396.3311005	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 397.1101932	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-397.2939511	2.26608031032768	397.2948514	"Triton X-101.4"	Detergent	NA	[M+H]+	NA
+397.2939511	2.3	397.2948514	"Triton X-101.4"	Detergent	NA	[M+H]+	NA
 397.3344487	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 398.1524415	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 398.1929268	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1110,7 +1110,7 @@
 415.0822715	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 415.1506333	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 415.1516929	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-415.252907	2.0927005816241	415.2537764	PEG.9	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+415.252907	2.1	415.2537764	PEG.9	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 415.281043	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 415.3027175	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 415.3027311	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1119,7 +1119,7 @@
 416.2117945	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 416.3150476	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 418.2638074	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-419.2758705	2.20833123283683	419.2767964	"Triton X-101.4"	Detergent	NA	[M+Na]+	NA
+419.2758705	2.2	419.2767964	"Triton X-101.4"	Detergent	NA	[M+Na]+	NA
 421.2317051	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 421.3392049	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 422.1499246	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1167,7 +1167,7 @@
 440.2762321	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 440.3572692	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 441.2966141	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-441.3201473	2.08261509387926	441.3210664	"Triton X-101.5"	Detergent	NA	[M+H]+	NA
+441.3201473	2.1	441.3210664	"Triton X-101.5"	Detergent	NA	[M+H]+	NA
 441.3606244	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 442.9808571	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 443.2394236	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1190,17 +1190,17 @@
 452.7364297	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 453.2381261	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 454.2555222	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-454.291934	1.8622386546709	454.2927804	"Diisooctyl phthalate"	Plasticiser	NA	[M+Na+CH3CN]+	NA
+454.291934	1.9	454.2927804	"Diisooctyl phthalate"	Plasticiser	NA	[M+Na+CH3CN]+	NA
 454.3729132	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 454.3882061	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 455.2951812	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-455.3333725	2.06200567914666	455.3343114	"Triton X-100R.5"	Buffer	NA	[M+Na]+	NA
+455.3333725	2.1	455.3343114	"Triton X-100R.5"	Buffer	NA	[M+Na]+	NA
 456.3310252	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 456.7096842	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 457.3490609	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 458.3467156	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 458.3467224	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-459.2788732	2.4346863425461	459.2799914	PEG.10	Polyether	NA	[M+H]+	NA
+459.2788732	2.4	459.2799914	PEG.10	Polyether	NA	[M+H]+	NA
 459.3499516	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 460.2379915	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 460.2811563	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1209,7 +1209,7 @@
 462.9644995	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 463.1054419	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 463.2318008	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-463.3020178	2.14460538013223	463.3030114	"Triton X-101.5"	Detergent	NA	[M+Na]+	NA
+463.3020178	2.1	463.3030114	"Triton X-101.5"	Detergent	NA	[M+Na]+	NA
 464.190569	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 464.2819063	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 465.1938897	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1275,7 +1275,7 @@
 495.32661	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 496.3299124	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 496.3388517	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-497.2348418	2.07668472358447	497.2358744	PEG.10	Polyether	NA	[M+K]+	NA
+497.2348418	2.1	497.2358744	PEG.10	Polyether	NA	[M+K]+	NA
 497.3421411	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 498.3452392	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 499.3464485	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1381,7 +1381,7 @@
 546.6129316	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 547.3554569	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 547.3579027	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-547.4025665	0.222688031551273	547.4026884	"Didodecyl 3,3'-thiodipropanoate sulfone product"	Antioxidant	NA	[M+H]+	NA
+547.4025665	0.2	547.4026884	"Didodecyl 3,3'-thiodipropanoate sulfone product"	Antioxidant	NA	[M+H]+	NA
 548.2738639	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 548.3337029	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 548.3586826	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
@@ -1457,7 +1457,7 @@
 594.3519497	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 594.3756219	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 595.3480399	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
-595.3789423	4.55860932789326	595.3816564	"Triton X-101.8"	Detergent	NA	[M+Na]+	NA
+595.3789423	4.6	595.3816564	"Triton X-101.8"	Detergent	NA	[M+Na]+	NA
 596.288804	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 596.6232016	0	0	NA	NA	NA	NA	NA
 598.2639687	0	0	NA	NA	NA	NA	NA