comparison test-data/test-cache/gemini/data/detailed_gene_table_v75 @ 4:93a391b4602c draft

planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/gemini commit 283362494058ed64143b1f27afb447b8a1cb4313
author iuc
date Fri, 14 Dec 2018 12:48:41 -0500
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
3:90021fffff70 4:93a391b4602c
1 Chromosome Gene_name Is_hgnc Ensembl_gene_id Ensembl_transcript_id Biotype Transcript_status CCDS_id HGNC_id CDS_length Protein_length Transcript_start Transcript_end strand Synonyms Rvis_pct entrez_gene_id mammalian_phenotype_id
2 chr3 None 0 ENSG00000239093 ENST00000459452 snoRNA KNOWN None None None None 187141103 187141207 1 None None None None
3 chr3 None 0 ENSG00000228952 ENST00000440726 lincRNA KNOWN None None None None 187166633 187167238 1 None None None None
4 chr3 None 0 ENSG00000223401 ENST00000450760 lincRNA KNOWN None None None None 187461474 187463208 1 None None None None
5 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000337774 protein_coding KNOWN CCDS33907 None 2100 699 186935942 187009810 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
6 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000337774 protein_coding KNOWN CCDS33907 None 2100 699 186935942 187009810 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
7 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000337774 protein_coding KNOWN CCDS33907 6901 2100 699 186935942 187009810 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
8 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000337774 protein_coding KNOWN CCDS33907 None 2100 699 186935942 187009810 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
9 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000296280 protein_coding KNOWN CCDS33908 None 2187 728 186951870 187009646 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
10 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000296280 protein_coding KNOWN CCDS33908 None 2187 728 186951870 187009646 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
11 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000296280 protein_coding KNOWN CCDS33908 6901 2187 728 186951870 187009646 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
12 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000296280 protein_coding KNOWN CCDS33908 None 2187 728 186951870 187009646 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
13 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000392472 protein_coding PUTATIVE None None 1848 615 186951872 187009765 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
14 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000392472 protein_coding PUTATIVE None None 1848 615 186951872 187009765 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
15 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000392472 protein_coding PUTATIVE None 6901 1848 615 186951872 187009765 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
16 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000392472 protein_coding PUTATIVE None None 1848 615 186951872 187009765 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
17 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000495249 processed_transcript PUTATIVE None None None None 186953655 187009542 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
18 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000495249 processed_transcript PUTATIVE None None None None 186953655 187009542 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
19 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000495249 processed_transcript PUTATIVE None 6901 None None 186953655 187009542 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
20 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000495249 processed_transcript PUTATIVE None None None None 186953655 187009542 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
21 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000169293 protein_coding KNOWN CCDS33909 None 1143 380 186964149 187009745 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
22 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000169293 protein_coding KNOWN CCDS33909 None 1143 380 186964149 187009745 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
23 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000169293 protein_coding KNOWN CCDS33909 6901 1143 380 186964149 187009745 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
24 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000169293 protein_coding KNOWN CCDS33909 None 1143 380 186964149 187009745 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
25 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000392470 protein_coding PUTATIVE None None 1065 354 186964947 187009670 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
26 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000392470 protein_coding PUTATIVE None None 1065 354 186964947 187009670 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
27 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000392470 protein_coding PUTATIVE None 6901 1065 354 186964947 187009670 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
28 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000392470 protein_coding PUTATIVE None None 1065 354 186964947 187009670 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
29 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000460839 retained_intron KNOWN None None None None 186974373 187003796 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
30 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000460839 retained_intron KNOWN None None None None 186974373 187003796 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
31 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000460839 retained_intron KNOWN None 6901 None None 186974373 187003796 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
32 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000460839 retained_intron KNOWN None None None None 186974373 187003796 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
33 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000392475 protein_coding NOVEL None None 614 203 186974603 187009768 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
34 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000392475 protein_coding NOVEL None None 614 203 186974603 187009768 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
35 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000392475 protein_coding NOVEL None 6901 614 203 186974603 187009768 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
36 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000392475 protein_coding NOVEL None None 614 203 186974603 187009768 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
37 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000439271 protein_coding PUTATIVE None None 355 117 186980469 187009746 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
38 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000439271 protein_coding PUTATIVE None None 355 117 186980469 187009746 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
39 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000439271 protein_coding PUTATIVE None 6901 355 117 186980469 187009746 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
40 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000439271 protein_coding PUTATIVE None None 355 117 186980469 187009746 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
41 chr3 MASP 0 ENSG00000127241 ENST00000425937 protein_coding PUTATIVE None None 166 54 186980502 187009485 -1 PRSS5,MASP1,CRARF 16.8141071 5648 None
42 chr3 PRSS5 0 ENSG00000127241 ENST00000425937 protein_coding PUTATIVE None None 166 54 186980502 187009485 -1 MASP1,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
43 chr3 MASP1 1 ENSG00000127241 ENST00000425937 protein_coding PUTATIVE None 6901 166 54 186980502 187009485 -1 PRSS5,CRARF,MASP 16.8141071 5648 None
44 chr3 CRARF 0 ENSG00000127241 ENST00000425937 protein_coding PUTATIVE None None 166 54 186980502 187009485 -1 PRSS5,MASP1,MASP 16.8141071 5648 None
45 chr3 IFRG28 0 ENSG00000136514 ENST00000259030 protein_coding KNOWN CCDS33910 None 741 246 187086120 187089864 1 RTP4,Z3CXXC4 94.35008257 64108 None
46 chr3 RTP4 1 ENSG00000136514 ENST00000259030 protein_coding KNOWN CCDS33910 23992 741 246 187086120 187089864 1 IFRG28,Z3CXXC4 94.35008257 64108 None
47 chr3 Z3CXXC4 0 ENSG00000136514 ENST00000259030 protein_coding KNOWN CCDS33910 None 741 246 187086120 187089864 1 IFRG28,RTP4 94.35008257 64108 None
48 chr3 SST 1 ENSG00000157005 ENST00000287641 protein_coding KNOWN CCDS3288 11329 351 116 187386694 187388187 -1 SMST 78.16112291 6750 MP:0002873,MP:0005386,MP:0005376,MP:0005381,MP:0003631,MP:0005378
49 chr3 SMST 0 ENSG00000157005 ENST00000287641 protein_coding KNOWN CCDS3288 None 351 116 187386694 187388187 -1 SST 78.16112291 6750 MP:0002873,MP:0005386,MP:0005376,MP:0005381,MP:0003631,MP:0005378
50 chr3 Z3CXXC2 0 ENSG00000198471 ENST00000358241 protein_coding KNOWN CCDS33911 None 678 225 187416047 187420345 -1 RTP2,MGC78665 69.20853975 344892 MP:0005389
51 chr3 RTP2 1 ENSG00000198471 ENST00000358241 protein_coding KNOWN CCDS33911 32486 678 225 187416047 187420345 -1 Z3CXXC2,MGC78665 69.20853975 344892 MP:0005389
52 chr3 MGC78665 0 ENSG00000198471 ENST00000358241 protein_coding KNOWN CCDS33911 None 678 225 187416047 187420345 -1 Z3CXXC2,RTP2 69.20853975 344892 MP:0005389
53 chr3 None 0 ENSG00000228804 ENST00000449623 protein_coding PUTATIVE None None 390 129 187420101 187451637 1 None None None None
54 chr3 None 0 ENSG00000228804 ENST00000437407 protein_coding PUTATIVE None None 153 50 187420154 187450203 1 None None None None
55 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000406870 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187439165 187463515 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
56 chr3 LAZ3 0 ENSG00000113916 ENST00000406870 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187439165 187463515 -1 BCL5,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
57 chr3 BCL5 0 ENSG00000113916 ENST00000406870 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187439165 187463515 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
58 chr3 BCL6A 0 ENSG00000113916 ENST00000406870 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187439165 187463515 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,ZBTB27 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
59 chr3 BCL6 1 ENSG00000113916 ENST00000406870 protein_coding KNOWN CCDS3289 1001 2121 706 187439165 187463515 -1 LAZ3,ZNF51,ZBTB27,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
60 chr3 ZBTB27 0 ENSG00000113916 ENST00000406870 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187439165 187463515 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
61 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000419510 nonsense_mediated_decay KNOWN None None 168 55 187439175 187454876 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
62 chr3 LAZ3 0 ENSG00000113916 ENST00000419510 nonsense_mediated_decay KNOWN None None 168 55 187439175 187454876 -1 BCL5,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
63 chr3 BCL5 0 ENSG00000113916 ENST00000419510 nonsense_mediated_decay KNOWN None None 168 55 187439175 187454876 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
64 chr3 BCL6A 0 ENSG00000113916 ENST00000419510 nonsense_mediated_decay KNOWN None None 168 55 187439175 187454876 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,ZBTB27 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
65 chr3 BCL6 1 ENSG00000113916 ENST00000419510 nonsense_mediated_decay KNOWN None 1001 168 55 187439175 187454876 -1 LAZ3,ZNF51,ZBTB27,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
66 chr3 ZBTB27 0 ENSG00000113916 ENST00000419510 nonsense_mediated_decay KNOWN None None 168 55 187439175 187454876 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
67 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000232014 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187440186 187454357 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
68 chr3 LAZ3 0 ENSG00000113916 ENST00000232014 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187440186 187454357 -1 BCL5,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
69 chr3 BCL5 0 ENSG00000113916 ENST00000232014 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187440186 187454357 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
70 chr3 BCL6A 0 ENSG00000113916 ENST00000232014 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187440186 187454357 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,ZBTB27 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
71 chr3 BCL6 1 ENSG00000113916 ENST00000232014 protein_coding KNOWN CCDS3289 1001 2121 706 187440186 187454357 -1 LAZ3,ZNF51,ZBTB27,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
72 chr3 ZBTB27 0 ENSG00000113916 ENST00000232014 protein_coding KNOWN CCDS3289 None 2121 706 187440186 187454357 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
73 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000450123 protein_coding NOVEL CCDS46975 None 1953 650 187440220 187452670 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
74 chr3 LAZ3 0 ENSG00000113916 ENST00000450123 protein_coding NOVEL CCDS46975 None 1953 650 187440220 187452670 -1 BCL5,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
75 chr3 BCL5 0 ENSG00000113916 ENST00000450123 protein_coding NOVEL CCDS46975 None 1953 650 187440220 187452670 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
76 chr3 BCL6A 0 ENSG00000113916 ENST00000450123 protein_coding NOVEL CCDS46975 None 1953 650 187440220 187452670 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,ZBTB27 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
77 chr3 BCL6 1 ENSG00000113916 ENST00000450123 protein_coding NOVEL CCDS46975 1001 1953 650 187440220 187452670 -1 LAZ3,ZNF51,ZBTB27,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
78 chr3 ZBTB27 0 ENSG00000113916 ENST00000450123 protein_coding NOVEL CCDS46975 None 1953 650 187440220 187452670 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
79 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000479110 retained_intron KNOWN None None None None 187442357 187443411 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
80 chr3 LAZ3 0 ENSG00000113916 ENST00000479110 retained_intron KNOWN None None None None 187442357 187443411 -1 BCL5,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
81 chr3 BCL5 0 ENSG00000113916 ENST00000479110 retained_intron KNOWN None None None None 187442357 187443411 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
82 chr3 BCL6A 0 ENSG00000113916 ENST00000479110 retained_intron KNOWN None None None None 187442357 187443411 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,ZBTB27 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
83 chr3 BCL6 1 ENSG00000113916 ENST00000479110 retained_intron KNOWN None 1001 None None 187442357 187443411 -1 LAZ3,ZNF51,ZBTB27,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
84 chr3 ZBTB27 0 ENSG00000113916 ENST00000479110 retained_intron KNOWN None None None None 187442357 187443411 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
85 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000430339 protein_coding KNOWN None None 365 120 187449515 187452735 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
86 chr3 LAZ3 0 ENSG00000113916 ENST00000430339 protein_coding KNOWN None None 365 120 187449515 187452735 -1 BCL5,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
87 chr3 BCL5 0 ENSG00000113916 ENST00000430339 protein_coding KNOWN None None 365 120 187449515 187452735 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
88 chr3 BCL6A 0 ENSG00000113916 ENST00000430339 protein_coding KNOWN None None 365 120 187449515 187452735 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,ZBTB27 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
89 chr3 BCL6 1 ENSG00000113916 ENST00000430339 protein_coding KNOWN None 1001 365 120 187449515 187452735 -1 LAZ3,ZNF51,ZBTB27,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
90 chr3 ZBTB27 0 ENSG00000113916 ENST00000430339 protein_coding KNOWN None None 365 120 187449515 187452735 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
91 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000480458 processed_transcript KNOWN None None None None 187449553 187463225 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
92 chr3 LAZ3 0 ENSG00000113916 ENST00000480458 processed_transcript KNOWN None None None None 187449553 187463225 -1 BCL5,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
93 chr3 BCL5 0 ENSG00000113916 ENST00000480458 processed_transcript KNOWN None None None None 187449553 187463225 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
94 chr3 BCL6A 0 ENSG00000113916 ENST00000480458 processed_transcript KNOWN None None None None 187449553 187463225 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,ZBTB27 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
95 chr3 BCL6 1 ENSG00000113916 ENST00000480458 processed_transcript KNOWN None 1001 None None 187449553 187463225 -1 LAZ3,ZNF51,ZBTB27,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
96 chr3 ZBTB27 0 ENSG00000113916 ENST00000480458 processed_transcript KNOWN None None None None 187449553 187463225 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
97 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000438077 protein_coding KNOWN None None 312 103 187449568 187455732 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
98 chr3 LAZ3 0 ENSG00000113916 ENST00000438077 protein_coding KNOWN None None 312 103 187449568 187455732 -1 BCL5,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
99 chr3 BCL5 0 ENSG00000113916 ENST00000438077 protein_coding KNOWN None None 312 103 187449568 187455732 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
100 chr3 BCL6A 0 ENSG00000113916 ENST00000438077 protein_coding KNOWN None None 312 103 187449568 187455732 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,ZBTB27 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
101 chr3 BCL6 1 ENSG00000113916 ENST00000438077 protein_coding KNOWN None 1001 312 103 187449568 187455732 -1 LAZ3,ZNF51,ZBTB27,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
102 chr3 ZBTB27 0 ENSG00000113916 ENST00000438077 protein_coding KNOWN None None 312 103 187449568 187455732 -1 LAZ3,ZNF51,BCL6,BCL5,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
103 chr3 ZNF51 0 ENSG00000113916 ENST00000470319 retained_intron KNOWN None None None None 187452233 187463260 -1 LAZ3,BCL5,BCL6,ZBTB27,BCL6A 23.5727766 604 MP:0005369,MP:0005384,MP:0005376,MP:0005388,MP:0005370,MP:0010768,MP:0002873,MP:0005389,MP:0005378,MP:0005397,MP:0005385,MP:0005387
