diff test-data/jackhmmer.tblout @ 4:be0cc39776f9 draft

planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/hmmer3 commit 7c3ac4ad5a64b737e1b8f73c522e006097596f1d
author iuc
date Mon, 11 Jun 2018 15:52:05 -0400
parents f239ab5f45f4
children b4fe2f703b4b
line wrap: on
line diff
--- a/test-data/jackhmmer.tblout	Sat Apr 07 03:50:51 2018 -0400
+++ b/test-data/jackhmmer.tblout	Mon Jun 11 15:52:05 2018 -0400
@@ -1,103 +1,103 @@
 #                                                               --- full sequence ---- --- best 1 domain ---- --- domain number estimation ----
 # target name        accession  query name           accession    E-value  score  bias   E-value  score  bias   exp reg clu  ov env dom rep inc description of target
 #------------------- ---------- -------------------- ---------- --------- ------ ----- --------- ------ -----   --- --- --- --- --- --- --- --- ---------------------
-HBB_MANSP            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            7.7e-69  221.6   0.1   8.6e-69  221.5   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_URSMA            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            4.1e-68  219.3   0.2   4.5e-68  219.1   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_RABIT            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            5.6e-67  215.6   0.5   6.3e-67  215.4   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_CALAR            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.5e-66  214.2   0.1   1.7e-66  214.0   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_TACAC            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              5e-66  212.5   0.3   5.6e-66  212.4   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_COLLI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            5.2e-66  212.5   0.0   5.7e-66  212.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBE_PONPY            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            6.6e-66  212.1   0.2   7.4e-66  212.0   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_SUNMU            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            7.2e-66  212.0   0.1     8e-66  211.9   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_ORNAN            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              1e-65  211.5   0.0   1.2e-65  211.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_SPETO            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.5e-65  211.0   0.4   1.7e-65  210.8   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_EQUHE            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.6e-65  210.9   0.2   1.8e-65  210.7   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_SPECI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.3e-65  210.4   0.9   2.5e-65  210.2   0.9   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_LARRI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              3e-65  210.0   0.0   3.4e-65  209.8   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_TRIIN            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              8e-65  208.6   0.1   8.9e-65  208.5   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_TUPGL            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.2e-62  201.6   0.0   1.3e-62  201.5   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_MESAU            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.5e-61  198.0   0.6   1.7e-61  197.8   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB1_VAREX           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              3e-61  197.0   0.1   3.4e-61  196.9   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_MACFA            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              6e-61  196.1   1.1   6.6e-61  195.9   1.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_MACSI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            9.7e-61  195.4   1.0   1.1e-60  195.2   1.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA2_BOSMU           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            3.2e-60  193.7   0.9   3.6e-60  193.6   0.9   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_PONPY            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            3.2e-60  193.7   2.0   3.6e-60  193.5   2.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA2_GALCR           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            4.2e-60  193.3   1.5   4.7e-60  193.2   1.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_AILME            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            5.7e-60  192.9   0.5   6.3e-60  192.7   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_FRAPO            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            9.6e-60  192.2   0.6   1.1e-59  192.0   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_ANSSE            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              1e-59  192.1   0.9   1.1e-59  191.9   0.9   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_PHACO            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.2e-59  191.0   0.6   2.4e-59  190.9   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_PROLO            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.4e-59  190.9   0.2   2.6e-59  190.7   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_ERIEU            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              4e-59  190.1   0.3   4.5e-59  190.0   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_PAGLA            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            4.2e-59  190.1   0.9   4.7e-59  189.9   0.9   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_TRIOC            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.6e-58  188.2   0.6   1.8e-58  188.0   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBAD_CHLME           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            3.9e-58  186.9   0.9   4.3e-58  186.8   0.9   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_COLLI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            3.5e-57  183.8   0.4   3.9e-57  183.7   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBBL_RANCA           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            5.8e-57  183.1   0.2   6.5e-57  183.0   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBAD_PASMO           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            6.3e-56  179.8   0.1     7e-56  179.6   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBAZ_HORSE           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            9.4e-56  179.2   0.1     1e-55  179.1   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB2_XENTR           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              4e-55  177.2   0.7   4.4e-55  177.0   0.7   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_PROGU            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            9.5e-55  176.0   1.6   1.1e-54  175.8   1.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_LYCPI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.6e-54  174.6   5.3   2.9e-54  174.4   5.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_MOUSE            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.1e-53  172.5   1.6   1.2e-53  172.4   1.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_SAISC            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.2e-53  172.4   4.3   1.4e-53  172.2   4.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_HORSE            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.5e-53  172.1   4.2   1.7e-53  171.9   4.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_ESCGI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              5e-53  170.4   5.7   5.6e-53  170.2   5.7   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA4_SALIR           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            3.8e-52  167.5   0.1   4.2e-52  167.4   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB2_TRICR           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            5.2e-50  160.6   0.0   5.8e-50  160.5   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_MUSAN            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.1e-45  145.7   0.4   2.3e-45  145.5   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_MANSP            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.4e-71  230.4   0.0   1.5e-71  230.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_URSMA            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            5.9e-71  228.4   0.1   6.6e-71  228.2   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_RABIT            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            5.8e-70  225.2   0.3   6.4e-70  225.0   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_SUNMU            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              2e-69  223.4   0.0   2.2e-69  223.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_CALAR            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.4e-69  223.1   0.1   2.7e-69  223.0   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_EQUHE            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.4e-69  222.7   0.1   3.8e-69  222.5   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_COLLI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            4.2e-69  222.4   0.0   4.7e-69  222.2   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_TACAC            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            7.3e-69  221.6   0.1   8.1e-69  221.4   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBE_PONPY            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.3e-68  220.8   0.1   1.5e-68  220.6   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_SPECI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              3e-68  219.6   0.4   3.3e-68  219.5   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_SPETO            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            5.3e-68  218.8   0.2   5.9e-68  218.7   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_ORNAN            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.3e-67  217.5   0.0   1.5e-67  217.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_TRIIN            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.4e-67  217.5   0.0   1.5e-67  217.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_LARRI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.5e-67  216.6   0.0   2.8e-67  216.5   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB_TUPGL            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            6.5e-66  212.0   0.0   7.2e-66  211.9   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB1_VAREX           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              6e-65  208.9   0.0   6.6e-65  208.8   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_MESAU            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.9e-62  200.8   0.3   2.1e-62  200.6   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_PONPY            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.9e-61  197.6   0.7   2.1e-61  197.4   0.7   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBBL_RANCA           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.7e-61  197.0   0.1   3.1e-61  196.9   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_MACFA            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.6e-61  196.6   0.3   4.1e-61  196.5   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_MACSI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            5.2e-61  196.1   0.2   5.8e-61  196.0   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_AILME            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              9e-61  195.4   0.1     1e-60  195.2   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB2_XENTR           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.6e-60  194.6   0.4   1.8e-60  194.4   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA2_GALCR           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.7e-60  193.8   0.5     3e-60  193.7   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_FRAPO            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              3e-60  193.7   0.4   3.3e-60  193.5   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_PHACO            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              3e-60  193.7   0.4   3.4e-60  193.5   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA2_BOSMU           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.2e-60  193.6   0.3   3.5e-60  193.4   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_ERIEU            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              1e-59  191.9   0.1   1.1e-59  191.8   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_PROLO            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.4e-59  191.5   0.0   1.5e-59  191.4   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_ANSSE            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.6e-59  191.3   0.4   1.8e-59  191.1   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_PAGLA            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.7e-59  191.2   0.5   1.9e-59  191.1   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_TRIOC            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.1e-58  188.6   0.5   1.2e-58  188.4   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBAD_CHLME           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.9e-58  187.2   0.6   3.2e-58  187.1   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBAZ_HORSE           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.4e-58  187.0   0.1   3.8e-58  186.9   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA_COLLI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            6.7e-58  186.1   0.2   7.4e-58  185.9   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBAD_PASMO           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            8.9e-58  185.7   0.1   9.9e-58  185.5   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_LYCPI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.1e-56  182.1   1.9   1.3e-56  181.9   1.9   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_SAISC            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.1e-56  182.1   1.1   1.3e-56  181.9   1.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_ESCGI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.5e-56  181.0   1.7   2.8e-56  180.8   1.7   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_PROGU            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.2e-56  180.6   0.2   3.6e-56  180.4   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_HORSE            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            9.5e-56  179.1   1.0   1.1e-55  178.9   1.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_MOUSE            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.8e-55  178.2   0.3     2e-55  178.0   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBA4_SALIR           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.4e-55  177.3   0.1   3.8e-55  177.1   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-HBB2_TRICR           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.8e-53  171.7   0.0     2e-53  171.6   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
-MYG_MUSAN            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              1e-44  143.3   0.3   1.1e-44  143.2   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_MANSP            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.5e-69  224.0   0.1   1.7e-69  223.9   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_URSMA            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            4.6e-69  222.5   0.2     5e-69  222.3   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_RABIT            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.5e-68  220.1   0.6   2.7e-68  220.0   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_SUNMU            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            7.6e-68  218.5   0.0   8.3e-68  218.4   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_COLLI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            9.5e-68  218.2   0.0   1.1e-67  217.9   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_EQUHE            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.4e-67  217.6   0.1   1.6e-67  217.5   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_TACAC            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.5e-67  217.6   0.3   1.6e-67  217.4   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_SPECI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            3.3e-67  216.5   0.7   3.6e-67  216.3   0.7   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_CALAR            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            3.4e-67  216.4   0.1   3.8e-67  216.3   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_SPETO            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            3.7e-67  216.3   0.4   4.1e-67  216.1   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_ORNAN            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            6.6e-67  215.5   0.0   7.2e-67  215.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBE_PONPY            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            8.4e-67  215.1   0.3   9.2e-67  215.0   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+MYG_ESCGI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.3e-66  213.7   1.7   2.6e-66  213.5   1.7   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_TRIIN            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.9e-66  213.4   0.1   3.2e-66  213.2   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_LARRI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            5.3e-66  212.5   0.0   6.4e-66  212.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+MYG_LYCPI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            8.7e-66  211.8   1.6   9.6e-66  211.7   1.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+MYG_PROGU            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.8e-65  210.8   0.2     2e-65  210.6   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+MYG_SAISC            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.5e-65  210.3   0.9   2.8e-65  210.2   0.9   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+MYG_HORSE            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.6e-65  210.3   0.8   2.9e-65  210.1   0.8   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_MESAU            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            9.1e-65  208.5   0.2     1e-64  208.4   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+MYG_MOUSE            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.3e-64  208.0   0.3   1.4e-64  207.9   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_TUPGL            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.5e-64  207.8   0.0   1.7e-64  207.6   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_PONPY            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.3e-63  204.7   0.5   1.5e-63  204.6   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_MACFA            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.9e-63  203.6   0.2   3.2e-63  203.5   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_MACSI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              4e-63  203.2   0.2   4.4e-63  203.0   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB1_VAREX           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              5e-63  202.9   0.1   5.9e-63  202.6   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_AILME            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            5.7e-63  202.7   0.1   6.4e-63  202.5   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA2_BOSMU           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            8.6e-63  202.1   0.3   9.6e-63  201.9   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_FRAPO            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.8e-62  201.0   0.3     2e-62  200.9   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA2_GALCR           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.9e-62  201.0   0.4   2.1e-62  200.8   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_PHACO            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.1e-62  200.8   0.3   2.4e-62  200.7   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_ANSSE            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              4e-62  199.9   0.3   4.4e-62  199.8   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_ERIEU            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              4e-62  199.9   0.1   4.5e-62  199.8   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_PAGLA            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            8.3e-62  198.9   0.3   9.2e-62  198.8   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_PROLO            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            9.5e-62  198.7   0.0   1.1e-61  198.6   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_TRIOC            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.2e-61  197.5   0.4   2.4e-61  197.4   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBAD_CHLME           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.2e-60  195.1   0.5   1.3e-60  195.0   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBAZ_HORSE           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            4.1e-60  193.4   0.1   4.5e-60  193.3   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_COLLI            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              6e-60  192.9   0.2   6.7e-60  192.7   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBBL_RANCA           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.7e-59  191.4   0.2     2e-59  191.2   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBAD_PASMO           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.2e-59  191.0   0.1   2.4e-59  190.9   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB2_XENTR           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            1.1e-58  188.8   0.6   1.3e-58  188.6   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA4_SALIR           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            5.3e-56  180.0   0.1   5.9e-56  179.9   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+MYG_MUSAN            -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -            2.5e-54  174.6   0.4   2.8e-54  174.5   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB2_TRICR           -          sp|P02185|MYG_PHYCD  -              2e-52  168.4   0.0   2.2e-52  168.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_MANSP            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.6e-74  238.9   0.1     4e-74  238.8   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_URSMA            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.7e-73  236.7   0.3   1.9e-73  236.6   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_RABIT            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.2e-72  233.1   0.8   2.4e-72  233.0   0.8   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_SUNMU            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            5.4e-72  231.8   0.1     6e-72  231.7   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_CALAR            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              7e-72  231.5   0.2   7.7e-72  231.3   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_COLLI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            9.6e-72  231.0   0.0   1.1e-71  230.9   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_TACAC            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.5e-71  229.7   0.4   2.8e-71  229.6   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBE_PONPY            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            4.8e-71  228.8   0.4   5.3e-71  228.6   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_EQUHE            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            5.1e-71  228.7   0.2   5.7e-71  228.5   0.2   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_SPECI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.3e-70  227.3   1.0   1.5e-70  227.2   1.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_SPETO            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              2e-70  226.8   0.6   2.2e-70  226.6   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_TRIIN            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.7e-70  225.9   0.1   4.1e-70  225.8   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_ORNAN            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            4.1e-70  225.7   0.0   4.6e-70  225.6   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_LARRI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            5.7e-70  225.3   0.0   6.4e-70  225.1   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB_TUPGL            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.8e-68  220.5   0.0   1.9e-68  220.3   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB1_VAREX           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.5e-67  217.4   0.1   1.7e-67  217.3   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBBL_RANCA           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            7.8e-64  205.4   0.3   8.7e-64  205.2   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_MESAU            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            4.5e-63  202.9   0.3     5e-63  202.8   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBB2_XENTR           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -              2e-62  200.8   0.8   2.3e-62  200.6   0.8   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_PONPY            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            4.6e-62  199.6   0.7     5e-62  199.5   0.7   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_MACFA            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            8.7e-62  198.7   0.3   9.6e-62  198.6   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_MACSI            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            1.3e-61  198.2   0.3   1.4e-61  198.1   0.3   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_AILME            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.1e-61  197.5   0.1   2.4e-61  197.3   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA2_GALCR           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            6.6e-61  195.9   0.6   7.3e-61  195.7   0.6   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_FRAPO            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            7.1e-61  195.8   0.4   7.8e-61  195.7   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_PHACO            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            7.3e-61  195.7   0.4     8e-61  195.6   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA2_BOSMU           -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            7.6e-61  195.7   0.4   8.3e-61  195.6   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_ERIEU            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.4e-60  194.0   0.1   2.7e-60  193.9   0.1   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_PROLO            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.3e-60  193.6   0.0   3.6e-60  193.5   0.0   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_ANSSE            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            3.9e-60  193.4   0.4   4.3e-60  193.2   0.4   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_PAGLA            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            4.1e-60  193.3   0.5   4.5e-60  193.2   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
+HBA_TRIOC            -          sp|P02024|HBB_GORGO  -            2.7e-59  190.7   0.5   2.9e-59  190.5   0.5   1.0   1   0   0   1   1   1   1 -
