changeset 0:065938419efe draft

planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-devteam/blob/master/tool_collections/taxonomy/kraken2tax/ commit f176c58ce66d9db715151061ea43912f0659afc0
author devteam
date Mon, 17 Aug 2015 11:03:38 -0400
parents
children d844fdcce44e
files kraken2tax.xml test-data/kraken2tax-test1.txt test-data/kraken2tax.txt tool-data/ncbi_taxonomy.loc.sample tool_data_table_conf.xml.sample tool_dependencies.xml
diffstat 5 files changed, 6950 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/kraken2tax.xml	Mon Aug 17 11:03:38 2015 -0400
@@ -0,0 +1,103 @@
+<tool id="Kraken2Tax" name="Convert Kraken" version="1.0">
+  <description>data to Galaxy taxonomy representation</description>
+    <requirements>
+        <requirement type="package" version="4.1.0">gnu_awk</requirement>
+        <requirement type="package" version="8d245994d7">gb_taxonomy</requirement>
+    </requirements>
+  <command>
+<![CDATA[
+  awk '{ print \$${read_name}, \$${tax_id} }' OFS="\t" "${input}" | taxonomy-reader ${ncbi_taxonomy.fields.path}/names.dmp ${ncbi_taxonomy.fields.path}/nodes.dmp 1 > "${out_file}"
+]]>
+  </command>
+  <inputs>
+    <param format="tabular" name="input" type="data" label="Choose dataset to convert"/>
+    <param label="Select a taxonomy database" name="ncbi_taxonomy" type="select">
+        <options from_data_table="ncbi_taxonomy">
+            <validator message="No built-in databases are available" type="no_options" />
+        </options>
+    </param>
+    <param name="read_name" label="Read name" type="data_column" data_ref="input" value="2" help="Select column containing read names"/>
+    <param name="tax_id" label="Taxonomy ID field" type="data_column" data_ref="input" numerical="True" value="3" help="Select column containing taxonomy ID"/>
+  </inputs>
+  <outputs>
+    <data format="taxonomy" name="out_file" />
+  </outputs>
+  <tests>
+    <test>
+      <param name="input" ftype="tabular" value="kraken2tax.txt"/>
+      <param name="read_name" value="2"/>
+      <param name="tax_id" value="3"/>
+      <output name="out_file" file="kraken2tax-test1.txt"/>
+    </test>
+  </tests>
+  <help>
+
+.. class:: infomark
+
+Use *Filter and Sort->Filter* to restrict output of this tool to desired taxonomic ranks. You can also use *Text Manipulation->Cut* to remove unwanted columns from the output.
+
+------
+
+**What it does**
+
+This tool is designed to translate results of the Kraken metagenomic classifier (see citations below) to the full representation of NCBI taxonomy. It does so by using Taxonomic ID field provided by Kraken. The output of this tool can be directly visualized by the Krona tool. It is based on `gb_taxonomy_tools` developed by https://github.com/spond.
+
+-------
+
+**Example**
+
+Suppose you have Kraken output that looks like this (here the second field is the name of a sequencing read and the third is the taxonomic ID)::
+
+  C   Read_1   9606  465   Q:1
+
+and you want to obtain the full taxonomic representation for this read. Setting **Read name** and **Taxonomy ID field** parameters to **2** and **3**, respectively, will produce the following output (you may need to scroll sideways to see the entire line)::
+
+  1      2    3    4         5       6 7 8        9        10            11       12 13               14       15         16          17        18  19  20 21  22  23           24
+  Read_1 9606 root Eukaryota Metazoa n n Chordata Craniata Gnathostomata Mammalia n  Euarchontoglires Primates Haplorrhini Hominoidea Hominidae n   n   n  Homo n  Homo sapiens n
+
+In other words the tool printed *Read name*, *Taxonomy ID field*, and appended 22 columns containing taxonomic ranks from Superkingdom to Subspecies. Below is a formal definition of the output columns::
+
+    Column Definition
+   ------- -------------------------------------------------
+         1 Name (specified by 'Read name' dropdown)
+         2 taxID   (specified by 'Taxonomy ID field' dropdown)
+         3 root
+         4 superkingdom
+         5 kingdom
+         6 subkingdom
+         7 superphylum
+         8 phylum
+         9 subphylum
+        10 superclass
+        11 class
+        12 subclass
+        13 superorder
+        14 order
+        15 suborder
+        16 superfamily
+        17 family
+        18 subfamily
+        19 tribe
+        20 subtribe
+        21 genus
+        22 subgenus
+        23 species
+        24 subspecies
+
+------
+
+.. class:: warningmark
+
+**Why do I have these "n" things?** 
+
+Be aware that the NCBI taxonomy (ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pub/taxonomy/) this tool relies upon is incomplete.  This means that for many species one or more ranks are absent and represented as "**n**". In the above example *subkingdom*, *superphylum* etc. are missing.
+
+
+  </help>
+  <citations>
+    <citation type="doi">10.1186/gb-2014-15-3-r46</citation>
+    <citation type="doi"> 10.1101/gr.094508.109</citation>
+  </citations>
+</tool>
+
+
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/kraken2tax-test1.txt	Mon Aug 17 11:03:38 2015 -0400
@@ -0,0 +1,3415 @@
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1114:23595:17370	48479	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:21103:22897	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1116:7859:10478	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1119:6631:17714	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:16922:6472	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:7160:7695	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:20532:9912	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:19340:10214	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:5996:10649	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:20475:11020	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:10048:11525	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:18885:13163	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:13519:14170	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:13574:14586	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:19460:16940	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:16657:19082	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:4041:20103	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:5627:22484	34034	root	Bacteria	n	n	n	Proteobacteria	delta/epsilon subdivisions	n	Deltaproteobacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured delta proteobacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1101:9936:22774	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:25342:6405	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:20935:6873	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:6525:6886	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:25191:6951	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:6767:7217	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:19795:7861	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:6324:8095	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:12143:9421	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:16903:9943	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:6643:10300	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:4204:12843	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:8526:14536	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:14191:16205	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:8537:16586	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:19473:17553	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:19484:17570	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:23641:17757	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:19761:20542	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:19352:22325	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1102:18110:23346	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:7518:2823	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:7534:2833	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:6273:4020	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:6682:5153	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:4812:5234	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:5108:7364	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:16425:8610	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:26229:10822	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:6024:10960	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:13912:12336	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:9574:12899	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:9388:12947	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:24471:15101	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:19077:15101	31989	root	Bacteria	n	n	n	Proteobacteria	n	n	Alphaproteobacteria	n	n	Rhodobacterales	n	n	Rhodobacteraceae	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:11082:15358	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:18649:15600	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:25050:18100	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:16239:18331	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:15144:18604	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:20011:18964	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:14085:19348	48479	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1103:22338:19477	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:17127:6563	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:5415:7862	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:13091:8089	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:2775:8182	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:20859:8468	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:19676:9727	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:12006:10145	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:11869:11335	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:10699:11604	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:14045:11820	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:10274:11865	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:5756:12013	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:23840:12020	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:5587:12348	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:23372:12794	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:24870:13991	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:20954:14046	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:5712:14228	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:4831:16636	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:25094:17379	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:16773:18308	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:6507:19088	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:13667:19105	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:13241:19675	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:12003:20133	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:7943:20361	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:6433:20431	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:22202:20574	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:12331:21835	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1104:17500:21954	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:8052:2452	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:14049:7449	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:9225:9774	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:24323:10131	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:9360:10891	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:15010:11982	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:4604:12931	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:4151:17142	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:20185:17488	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:13815:18352	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:21690:18700	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:17073:18978	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:20984:20262	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1105:8981:24493	48479	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:8468:2632	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:23737:4690	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:5992:4926	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:21368:6173	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:18388:7607	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:18129:10614	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:16770:10629	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:23426:12305	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:16682:13908	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:20037:14737	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:23238:14861	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:15012:14985	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:17736:16026	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:19650:16044	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:5411:16643	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:15722:17236	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:27027:17542	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1108:25114:19685	748449	root	Bacteria	n	n	n	Firmicutes	n	n	Clostridia	n	n	Halanaerobiales	n	n	Halobacteroidaceae	n	n	n	Halobacteroides	n	Halobacteroides halobius	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1111:8512:2706	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1111:8875:4788	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1111:13902:7482	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1111:16171:9536	2	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
+M02286:29:000000000-AA53D:1:1111:9601:10736	77133	root	Bacteria	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	uncultured bacterium	n	
