changeset 0:39a063071667 draft

"planemo upload for repository https://github.com/galaxyproject/tools-iuc/tree/master/tools/gprofiler/ commit ed9b518a6aaf6a5aada47e39c039f6936e41b290"
author iuc
date Thu, 14 Nov 2019 06:01:04 -0500
parents
children 7d18814397a7
files README gprofiler_random.xml macros.xml test-data/example_convert_results.txt test-data/example_convert_results_2.txt test-data/example_gost_results.txt test-data/example_gost_results_2.txt test-data/example_gost_results_3.txt test-data/example_orth_results.txt test-data/example_orth_results_2.txt test-data/example_query.txt test-data/example_query_2.txt test-data/example_snpense_query.txt test-data/example_snpense_results.txt test-data/example_snpense_results_2.txt
diffstat 14 files changed, 1039 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/README	Thu Nov 14 06:01:04 2019 -0500
@@ -0,0 +1,52 @@
+Galaxy wrapper for gprofiler2
+=========================
+
+g:Profiler is a widely used toolset for finding biological categories enriched in gene lists, conversions between gene identifiers and mappings to their orthologs. Mission of g:Profiler is to provide a reliable service based on up to date high quality data in a convenient manner across many evidence types, identifier spaces and organisms. g:Profiler relies on Ensembl as a primary data source and follows their quarterly release cycle while updating the other data sources simultaneously. g:Profiler provides modern responsive interactive web interface, standardised API, an R package gprofiler2 and libraries. The results are delivered through interactive and configurable interface. Results can be downloaded as publication ready visualisations or delimited text files. g:Profiler supports close to 500 species and strains, including vertebrates, plants, fungi, insects and parasites. By supporting user uploaded custom GMT files, g:Profiler is capable of analysing data from any organism. All past releases are maintained for reproducibility and transparency. g:Profiler is freely available for all users at https://biit.cs.ut.ee/gprofiler.
+
+Installation
+============
+
+The recommended installation is by means of the toolshed_.
+
+.. _toolshed: http://toolshed.g2.bx.psu.edu/
+
+As HTML content is blocked from display, to render optional Plotly output gProfiler GOSt (gprofiler_gost) should be allowed
+at Admin > Tool Management > Manage whitelist.
+
+
+History
+=======
+
+* v0.1.6+galaxy10 - add custom background support, fix dependencies, add messages to stdout
+* v0.1.6+galaxy9 - add notification, fix tests
+* v0.1.6+galaxy8 - improve formatting
+* v0.1.6+galaxy7 - add random tool, update gprofiler2 version, major refactoring, add tests
+* v0.1.6+galaxy6 - fix tools' names
+* v0.1.6+galaxy5 - remove random tool
+* v0.1.6+galaxy4 - modify commands and names to lowercase
+* v0.1.6+galaxy3 - add r-base to requirements, fixes for suite
+* v0.1.6+galaxy2 - remove r-base from requirements, fixes for Linux
+* v0.1.6+galaxy1 - add r-base to requirements
+* v0.1.6+galaxy0 - initial release
+
+
+Licence (MIT)
+=============
+
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+in the Software without restriction, including without limitation the rights
+to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+furnished to do so, subject to the following conditions:
+
+The above copyright notice and this permission notice shall be included in
+all copies or substantial portions of the Software.
+
+THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
+LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
+THE SOFTWARE.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/gprofiler_random.xml	Thu Nov 14 06:01:04 2019 -0500
@@ -0,0 +1,58 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<tool id="gprofiler_random" name="gProfiler Random" version="@VERSION@">
+    <description>generates a gene list</description>
+    <macros>
+        <import>macros.xml</import>
+    </macros>
+    <expand macro="requirements"></expand>
+    <expand macro="version_command" />
+    <command detect_errors="aggressive">Rscript $script_file</command>
+    <configfiles>
+        <configfile name="script_file"><![CDATA[
+
+options( show.error.messages=F, error = function () { cat( geterrmessage(), file=stderr() ); q( "no", 1, F ) } )
+loc <- Sys.setlocale("LC_MESSAGES", "en_US.UTF-8")
+
+suppressPackageStartupMessages({
+    library("gprofiler2")
+})
+
+set_user_agent(paste(get_user_agent(), "galaxy"))
+sessionInfo()
+
+response <- random_query(organism = '${organism.organism}')
+
+write.table(response, file='${output}', quote=FALSE, sep='\t', row.names = FALSE, col.names = FALSE)
+
+        ]]></configfile>
+    </configfiles>
+    <inputs>
+        <expand macro="organism" />
+    </inputs>
+    <outputs>
+        <data name="output" format="tabular" label="${tool.name}" />
+    </outputs>
+    <tests>
+        <test>
+            <output name="output">
+                <assert_contents>
+                    <has_n_columns n="1" />
+                </assert_contents>
+            </output>
+        </test>
+    </tests>
+
+    <help><![CDATA[
+
+**What it does**
+  This tool performs a request to g:Profiler API to fetch a set of pseudorandom gene IDs. Gene IDs selected in a
+    way that g:GOSt output with high probability will contain a small number of results with low enough p-values to
+    be considered as significant.
+
+-----
+
+@REFERENCES@
+
+    ]]></help>
+    <expand macro="citations"></expand>
+</tool>
\ No newline at end of file
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/macros.xml	Thu Nov 14 06:01:04 2019 -0500
@@ -0,0 +1,101 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<macros>
+    <xml name="requirements">
+        <requirements>
+            <requirement type="package" version="@TOOL_VERSION@">r-gprofiler2</requirement>
+            <requirement type="package" version="2.7.3">pandoc</requirement>
+            <yield />
+        </requirements>
+    </xml>
+
+    <token name="@TOOL_VERSION@">0.1.7</token>
+    <token name="@VERSION@">@TOOL_VERSION@+galaxy10</token>
+
+    <xml name="version_command">
+        <version_command>
+            Rscript -e 'library(gprofiler2); packageVersion("gprofiler2")' | sed 's/\[1\] //' | sed 's/.//;s/.$//'
+        </version_command>
+    </xml>
+
+    <token name="@REFERENCES@"><![CDATA[
+
+This tool is part of the `g:Profiler`_ from the `University of Tartu`_.
+
+  .. _g:Profiler: https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/
+  .. _University of Tartu: https://ut.ee/en/
+
+**Resources**
+  * `A complete list of suppоrted organism IDs`_
+  * `A complete list of supported namespaces`_
+
+  .. _A complete list of suppоrted organism IDs: https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/page/organism-list
+  .. _A complete list of supported namespaces: https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/page/namespaces-list
+
+**gprofiler2 R tool**
+  * https://CRAN.R-project.org/package=gprofiler2 — as CRAN package.
+  * https://anaconda.org/conda-forge/r-gprofiler2 — as conda-forge package.
+
+**Contact**
+  * Contact us at biit.support@ut.ee for further help.
+
+.. class:: warningmark
+
+By default the tool makes requests to APIs of the latest g:Profiler instance with the most recent data release.
+Please, use ’Tool Settings → Base URL’ to modify it in case you want to make use of older data versions. Also, if the
+results should be pinned for reproducibility, we suggest to modify the base url to the last archived data version.
+
+    ]]></token>
+
+    <xml name="input">
+        <param name="input" type="data" format="txt" label="Input is whitespace-separated list of genes, proteins, probes, term IDs or chromosomal regions." />
+    </xml>
+    <xml name="organism" token_name="organism" token_label="Organism"
+         token_hsapiens_selected="true" token_mmusculus_selected="false">
+        <conditional name="@NAME@">
+            <param name="select_input_type" type="select" label="@LABEL@">
+                <option value="select">Common organisms</option>
+                <option value="input">Enter organism ID</option>
+            </param>
+            <when value="select">
+                <param name="organism" type="select" label="Common organisms">
+                    <option value="athaliana">Arabidopsis thaliana</option>
+                    <option value="afumigatusa1163">Aspergillus fumigatus A1163</option>
+                    <option value="btaurus">Bos taurus (Cow)</option>
+                    <option value="celegans">Caenorhabditis elegans</option>
+                    <option value="cfamiliaris">Canis lupus familiaris (Dog)</option>
+                    <option value="drerio">Danio rerio (Zebrafish)</option>
+                    <option value="dmelanogaster">Drosophila melanogaster</option>
+                    <option value="ggallus">Gallus gallus (Chicken)</option>
+                    <option value="hsapiens" selected="@HSAPIENS_SELECTED@">Homo sapiens (Human)</option>
+                    <option value="mmusculus" selected="@MMUSCULUS_SELECTED@">Mus musculus (Mouse)</option>
+                    <option value="osativa">Oryza sativa Japonica Group</option>
+                    <option value="pteres">Pyrenophora teres f. teres 0-1 (Pyrenophora teres)</option>
+                    <option value="rnorvegicus">Rattus norvegicus (Rat)</option>
+                    <option value="scerevisiae">Saccharomyces cerevisiae</option>
+                    <option value="zmays">Zea mays</option>
+                </param>
+            </when>
+            <when value="input">
+                <param name="organism" type="text" value="hsapiens" label="Enter organism ID" help="Organism IDs are constructed by concatenating the first letter of the generic name and the specific name. E.g., human — Homo sapiens — ’hsapiens’, mouse — Mus musculus — ’mmusculus’, thale cress — Arabidopsis thaliana — ’athaliana’. Check the help section below for the complete list of supported organism IDs." />
+            </when>
+        </conditional>
+    </xml>
+
+    <xml name="filter_na">
+        <param name="filter_na" type="boolean" checked="false" truevalue="T" falsevalue="F" label="Filter N/A" help="Whether to filter out results without a corresponding target name." />
+    </xml>
+
+    <xml name="tool_settings">
+        <section name="tool_settings" title="Tool settings" expanded="false">
+            <param type="text" name="base_url" label="Base URL" optional="true" help="Useful for overriding the default URL (http://biit.cs.ut.ee/gprofiler) with the beta (https://biit.cs.ut.ee/gprofiler_beta) or a compatible archived version (available starting from the version e94_eg41_p11, e.g. https://biit.cs.ut.ee/gprofiler_archive3/e94_eg41_p11)." value="http://biit.cs.ut.ee/gprofiler" />
+            <yield />
+        </section>
+    </xml>
+
+    <xml name="citations">
+        <citations>
+            <citation type="doi">doi:10.1093/nar/gkz369</citation>
+            <yield />
+        </citations>
+    </xml>
+</macros>
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/example_convert_results.txt	Thu Nov 14 06:01:04 2019 -0500
@@ -0,0 +1,32 @@
+input_number	input	target_number	target	name	description	namespace
+4	ENSG00000156103	4.1	ENSG00000156103	MMP16	matrix metallopeptidase 16 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:7162]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+3	GO:0005005	3.1	ENSG00000044524	EPHA3	EPH receptor A3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3387]	GO
+3	GO:0005005	3.2	ENSG00000070886	EPHA8	EPH receptor A8 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3391]	GO
+3	GO:0005005	3.3	ENSG00000080224	EPHA6	EPH receptor A6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19296]	GO
+3	GO:0005005	3.4	ENSG00000108947	EFNB3	ephrin B3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3228]	GO
+3	GO:0005005	3.5	ENSG00000116106	EPHA4	EPH receptor A4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3388]	GO
+3	GO:0005005	3.6	ENSG00000133216	EPHB2	EPH receptor B2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3393]	GO
+3	GO:0005005	3.7	ENSG00000135333	EPHA7	EPH receptor A7 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3390]	GO
+3	GO:0005005	3.8	ENSG00000142627	EPHA2	EPH receptor A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3386]	GO
+3	GO:0005005	3.9	ENSG00000143590	EFNA3	ephrin A3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3223]	GO
+3	GO:0005005	3.10	ENSG00000145242	EPHA5	EPH receptor A5 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3389]	GO
+3	GO:0005005	3.11	ENSG00000146904	EPHA1	EPH receptor A1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3385]	GO
+3	GO:0005005	3.12	ENSG00000154928	EPHB1	EPH receptor B1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3392]	GO
+3	GO:0005005	3.13	ENSG00000182580	EPHB3	EPH receptor B3 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3394]	GO
+3	GO:0005005	3.14	ENSG00000183317	EPHA10	EPH receptor A10 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:19987]	GO
+3	GO:0005005	3.15	ENSG00000196411	EPHB4	EPH receptor B4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3395]	GO
+3	GO:0005005	3.16	ENSG00000243364	EFNA4	ephrin A4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:3224]	GO
+5	NLRP1	5.1	ENSG00000091592	NLRP1	NLR family pyrin domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:14374]	ENTREZGENE,HGNC,UNIPROT_GN,WIKIGENE
+2	rs17396340	2.1	ENSG00000054523	KIF1B	kinesin family member 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16636]	
+1	X:1000:1000000	1.1	ENSG00000167393	PPP2R3B	protein phosphatase 2 regulatory subunit B''beta [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:13417]	
+1	X:1000:1000000	1.2	ENSG00000178605	GTPBP6	GTP binding protein 6 (putative) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:30189]	
+1	X:1000:1000000	1.3	ENSG00000182378	PLCXD1	phosphatidylinositol specific phospholipase C X domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23148]	
+1	X:1000:1000000	1.4	ENSG00000185960	SHOX	short stature homeobox [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:10853]	
+1	X:1000:1000000	1.5	ENSG00000226179	LINC00685	long intergenic non-protein coding RNA 685 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:27560]	
+1	X:1000:1000000	1.6	ENSG00000228572	AL954722.1	regucalcin (RGN) pseudogene	
+1	X:1000:1000000	1.7	ENSG00000229232	KRT18P53	keratin 18 pseudogene 53 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:38714]	
+1	X:1000:1000000	1.8	ENSG00000234958	FABP5P13	fatty acid binding protein 5 pseudogene 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:38717]	
+1	X:1000:1000000	1.9	ENSG00000237531	AL672277.1	novel transcript	
+1	X:1000:1000000	1.10	ENSG00000275287	RF00017	None	
+1	X:1000:1000000	1.11	ENSG00000280767	AL732314.4	novel transcript	
+1	X:1000:1000000	1.12	ENSG00000281849	AL732314.6	novel transcript, antisense to PPP2R3B	
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/example_convert_results_2.txt	Thu Nov 14 06:01:04 2019 -0500
@@ -0,0 +1,22 @@
+input_number	input	target_number	target	name	description	namespace
+21	114142	21.1	AC122816	Foxp2	forkhead box P2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2148705]	WIKIGENE_ACC
+2	ENSMUSG00000004791	2.1	AC127582	Pgf	placental growth factor [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:105095]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+1	ENSMUSG00000009900	1.1	X56842	Wnt3a	wingless-type MMTV integration site family, member 3A [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:98956]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+15	ENSMUSG00000017756	15.1	AC158359	Slc12a7	solute carrier family 12, member 7 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1342283]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+16	ENSMUSG00000021678	16.1	AK144986	F2rl1	coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:101910]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+7	ENSMUSG00000027168	7.1	AK028059	Pax6	paired box 6 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:97490]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+10	ENSMUSG00000028164	10.1	AC110164	Manba	mannosidase, beta A, lysosomal [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:88175]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+12	ENSMUSG00000028341	12.1	AF191211	Nr4a3	nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1352457]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+6	ENSMUSG00000029909	6.1	AK006028	Prss37	protease, serine 37 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914940]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+18	ENSMUSG00000030036	18.1	AF001797	Mogs	mannosyl-oligosaccharide glucosidase [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1929872]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+9	ENSMUSG00000031256	9.1	AF317552	Cstf2	cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA subunit 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1343054]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+3	ENSMUSG00000031520	3.1	AK047844	Vegfc	vascular endothelial growth factor C [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:109124]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+11	ENSMUSG00000031871	11.1	AC132390	Cdh5	cadherin 5 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:105057]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+4	ENSMUSG00000035273	4.1	AC161510	Hpse	heparanase [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1343124]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+20	ENSMUSG00000038886	20.1	AC136740	Man2a2	mannosidase 2, alpha 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2150656]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+5	ENSMUSG00000039100	5.1	AK042980	March6	membrane-associated ring finger (C3HC4) 6 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2442773]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+14	ENSMUSG00000047719	14.1	AK004550	Ubiad1	UbiA prenyltransferase domain containing 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1918957]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+17	ENSMUSG00000048000	17.1	AC157811	Gigyf2	GRB10 interacting GYF protein 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2138584]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+13	ENSMUSG00000061665	13.1	AC111082	Cd2ap	CD2-associated protein [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1330281]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+19	ENSMUSG00000074934	19.1	AF045801	Grem1	gremlin 1, DAN family BMP antagonist [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1344337]	ARRAYEXPRESS,ENSG
+8	ENSMUSG00000079644	8.1	AC138616	Gm1110	predicted gene 1110 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2685956]	ARRAYEXPRESS,ENSG
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/example_gost_results.txt	Thu Nov 14 06:01:04 2019 -0500
@@ -0,0 +1,198 @@
+query	significant	p_value	term_size	query_size	intersection_size	precision	recall	term_id	source	term_name	effective_domain_size	source_order	parents
+query_1	TRUE	9.34374617405934e-31	81	22	16	0.727272727272727	0.197530864197531	GO:0048013	GO:BP	ephrin receptor signaling pathway	17622	14818	GO:0007169
+query_1	TRUE	3.66537061342834e-16	245	22	13	0.590909090909091	0.0530612244897959	GO:0070374	GO:BP	positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade	17622	19303	GO:0070371,GO:0043410,GO:0070372
+query_1	TRUE	2.12399259822471e-15	388	22	14	0.636363636363636	0.0360824742268041	GO:0018108	GO:BP	peptidyl-tyrosine phosphorylation	17622	6073	GO:0006468,GO:0018212
+query_1	TRUE	2.3671188038973e-15	391	22	14	0.636363636363636	0.0358056265984655	GO:0018212	GO:BP	peptidyl-tyrosine modification	17622	6164	GO:0018193
+query_1	TRUE	2.83458830649309e-15	697	22	16	0.727272727272727	0.0229555236728838	GO:0007169	GO:BP	transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway	17622	3117	GO:0007167
+query_1	TRUE	1.44639156267605e-14	324	22	13	0.590909090909091	0.0401234567901235	GO:0070372	GO:BP	regulation of ERK1 and ERK2 cascade	17622	19301	GO:0043408,GO:0070371
+query_1	TRUE	2.82352928169304e-14	341	22	13	0.590909090909091	0.0381231671554252	GO:0070371	GO:BP	ERK1 and ERK2 cascade	17622	19300	GO:0000165
+query_1	TRUE	1.18922250318022e-12	1020	22	16	0.727272727272727	0.0156862745098039	GO:0007167	GO:BP	enzyme linked receptor protein signaling pathway	17622	3115	GO:0007166
+query_1	TRUE	1.97042419708341e-11	565	22	13	0.590909090909091	0.0230088495575221	GO:0043410	GO:BP	positive regulation of MAPK cascade	17622	12470	GO:0043408,GO:1902533,GO:0000165,GO:0001934
+query_1	TRUE	4.14375764393441e-10	264	22	10	0.454545454545455	0.0378787878787879	GO:0007411	GO:BP	axon guidance	17622	3333	GO:0097485,GO:0007409
+query_1	TRUE	4.30355852796394e-10	265	22	10	0.454545454545455	0.0377358490566038	GO:0097485	GO:BP	neuron projection guidance	17622	22468	GO:0006928,GO:0006935,GO:0048812
+query_1	TRUE	1.21912705663141e-09	780	22	13	0.590909090909091	0.0166666666666667	GO:0043408	GO:BP	regulation of MAPK cascade	17622	12468	GO:0001932,GO:1902531,GO:0000165
+query_1	TRUE	6.55773650056281e-09	496	22	11	0.5	0.0221774193548387	GO:0061564	GO:BP	axon development	17622	18795	GO:0031175
+query_1	TRUE	1.11680978622729e-08	929	22	13	0.590909090909091	0.0139935414424112	GO:0000165	GO:BP	MAPK cascade	17622	72	GO:0035556,GO:0023014
+query_1	TRUE	1.40392803081479e-08	946	22	13	0.590909090909091	0.0137420718816068	GO:0043066	GO:BP	negative regulation of apoptotic process	17622	12291	GO:0006915,GO:0043069,GO:0042981
+query_1	TRUE	1.46112034570365e-08	949	22	13	0.590909090909091	0.0136986301369863	GO:0023014	GO:BP	signal transduction by protein phosphorylation	17622	7706	GO:0007165,GO:0006468
+query_1	TRUE	1.4941304807234e-08	1214	22	14	0.636363636363636	0.0115321252059308	GO:0018193	GO:BP	peptidyl-amino acid modification	17622	6145	GO:0006464
+query_1	TRUE	1.51174121581038e-08	726	22	12	0.545454545454545	0.0165289256198347	GO:0000904	GO:BP	cell morphogenesis involved in differentiation	17622	315	GO:0000902,GO:0048468
+query_1	TRUE	1.68959705719079e-08	960	22	13	0.590909090909091	0.0135416666666667	GO:0043069	GO:BP	negative regulation of programmed cell death	17622	12294	GO:0043067,GO:0012501,GO:0060548
+query_1	TRUE	2.8817204840834e-08	1589	22	15	0.681818181818182	0.00943989930774072	GO:0032270	GO:BP	positive regulation of cellular protein metabolic process	17622	8735	GO:0044267,GO:0031325,GO:0051247,GO:0032268
+query_1	TRUE	3.36463871373171e-08	1014	22	13	0.590909090909091	0.0128205128205128	GO:0001934	GO:BP	positive regulation of protein phosphorylation	17622	680	GO:0001932,GO:0031401,GO:0042327,GO:0006468
+query_1	TRUE	3.75984663526078e-08	1023	22	13	0.590909090909091	0.0127077223851417	GO:1902533	GO:BP	positive regulation of intracellular signal transduction	17622	25966	GO:1902531,GO:0009967,GO:0035556
+query_1	TRUE	4.7948657304268e-08	1043	22	13	0.590909090909091	0.012464046021093	GO:0060548	GO:BP	negative regulation of cell death	17622	17846	GO:0010941,GO:0048523,GO:0008219
+query_1	TRUE	6.01383271880582e-08	1062	22	13	0.590909090909091	0.012241054613936	GO:0042327	GO:BP	positive regulation of phosphorylation	17622	11825	GO:0042325,GO:0045937,GO:0016310
+query_1	TRUE	6.99783726411038e-08	1690	22	15	0.681818181818182	0.00887573964497041	GO:0051247	GO:BP	positive regulation of protein metabolic process	17622	16072	GO:0019538,GO:0010604,GO:0051246,GO:0051173
+query_1	TRUE	7.38494847487264e-08	621	22	11	0.5	0.0177133655394525	GO:0006935	GO:BP	chemotaxis	17622	2918	GO:0042221,GO:0042330
+query_1	TRUE	7.64400072496617e-08	623	22	11	0.5	0.0176565008025682	GO:0042330	GO:BP	taxis	17622	11826	GO:0040011,GO:0009605
+query_1	TRUE	9.33797652584234e-08	456	22	10	0.454545454545455	0.0219298245614035	GO:0007409	GO:BP	axonogenesis	17622	3332	GO:0048812,GO:0061564,GO:0048667
+query_1	TRUE	1.30815374082031e-07	1130	22	13	0.590909090909091	0.0115044247787611	GO:0010562	GO:BP	positive regulation of phosphorus metabolic process	17622	4770	GO:0006793,GO:0031325,GO:0051174
+query_1	TRUE	1.30815374082031e-07	1130	22	13	0.590909090909091	0.0115044247787611	GO:0045937	GO:BP	positive regulation of phosphate metabolic process	17622	13966	GO:0019220,GO:0006796,GO:0010562
+query_1	TRUE	3.61704897700561e-07	1226	22	13	0.590909090909091	0.0106035889070147	GO:0031401	GO:BP	positive regulation of protein modification process	17622	8389	GO:0031399,GO:0032270,GO:0006464
+query_1	TRUE	4.97609512091032e-07	1576	22	14	0.636363636363636	0.00888324873096447	GO:0042981	GO:BP	regulation of apoptotic process	17622	12228	GO:0006915,GO:0043067
+query_1	TRUE	5.08245830519487e-07	1260	22	13	0.590909090909091	0.0103174603174603	GO:0009968	GO:BP	negative regulation of signal transduction	17622	4324	GO:0010648,GO:0048585,GO:0007165,GO:0023057,GO:0009966
+query_1	TRUE	5.55186845823592e-07	1589	22	14	0.636363636363636	0.00881057268722467	GO:0043067	GO:BP	regulation of programmed cell death	17622	12292	GO:0010941,GO:0012501
+query_1	TRUE	6.29541148203993e-07	1001	22	12	0.545454545454545	0.011988011988012	GO:0000902	GO:BP	cell morphogenesis	17622	313	GO:0032989
+query_1	TRUE	6.36425058054875e-07	1972	22	15	0.681818181818182	0.00760649087221095	GO:0006915	GO:BP	apoptotic process	17622	2900	GO:0012501
+query_1	TRUE	8.6850112245492e-07	573	22	10	0.454545454545455	0.0174520069808028	GO:0048667	GO:BP	cell morphogenesis involved in neuron differentiation	17622	15301	GO:0048666,GO:0000904
+query_1	TRUE	1.3705684073153e-06	1365	22	13	0.590909090909091	0.00952380952380952	GO:0010648	GO:BP	negative regulation of cell communication	17622	4850	GO:0048523,GO:0007154,GO:0010646
+query_1	TRUE	1.42104913465594e-06	1369	22	13	0.590909090909091	0.00949598246895544	GO:0023057	GO:BP	negative regulation of signaling	17622	7736	GO:0023052,GO:0023051,GO:0048519
+query_1	TRUE	1.47264371598142e-06	1710	22	14	0.636363636363636	0.00818713450292398	GO:0010941	GO:BP	regulation of cell death	17622	5121	GO:0050794,GO:0008219
+query_1	TRUE	1.5866806899515e-06	2103	22	15	0.681818181818182	0.00713266761768902	GO:0012501	GO:BP	programmed cell death	17622	5176	GO:0008219
+query_1	TRUE	1.81242953339547e-06	1737	22	14	0.636363636363636	0.00805987334484744	GO:0019220	GO:BP	regulation of phosphate metabolic process	17622	6548	GO:0006796,GO:0051174
+query_1	TRUE	1.84026396755314e-06	1739	22	14	0.636363636363636	0.00805060379528465	GO:0051174	GO:BP	regulation of phosphorus metabolic process	17622	16013	GO:0031323,GO:0006793
+query_1	TRUE	1.85935810153133e-06	1100	22	12	0.545454545454545	0.0109090909090909	GO:0032989	GO:BP	cellular component morphogenesis	17622	9269	GO:0009653,GO:0016043,GO:0048869
+query_1	TRUE	1.99130069819231e-06	2137	22	15	0.681818181818182	0.00701918577445016	GO:0006928	GO:BP	movement of cell or subcellular component	17622	2911	GO:0009987
+query_1	TRUE	2.38757099905197e-06	2605	22	16	0.727272727272727	0.00614203454894434	GO:0032268	GO:BP	regulation of cellular protein metabolic process	17622	8733	GO:0031323,GO:0044267,GO:0051246
+query_1	TRUE	2.46009982489409e-06	638	22	10	0.454545454545455	0.0156739811912226	GO:0048812	GO:BP	neuron projection morphogenesis	17622	15438	GO:0120039,GO:0031175
+query_1	TRUE	2.49742004684699e-06	1433	22	13	0.590909090909091	0.00907187718073971	GO:0001932	GO:BP	regulation of protein phosphorylation	17622	678	GO:0042325,GO:0031399,GO:0006468
+query_1	TRUE	3.0339199303519e-06	652	22	10	0.454545454545455	0.0153374233128834	GO:0120039	GO:BP	plasma membrane bounded cell projection morphogenesis	17622	23320	GO:0048858
+query_1	TRUE	3.05977343417951e-06	44	22	5	0.227272727272727	0.113636363636364	GO:0008038	GO:BP	neuron recognition	17622	3552	GO:0008037,GO:0048666
+query_1	TRUE	3.07913644454743e-06	653	22	10	0.454545454545455	0.0153139356814701	GO:0048858	GO:BP	cell projection morphogenesis	17622	15483	GO:0030030,GO:0000902,GO:0032990
+query_1	TRUE	3.50887019343132e-06	1826	22	14	0.636363636363636	0.00766703176341731	GO:0031399	GO:BP	regulation of protein modification process	17622	8387	GO:0006464,GO:0032268
